Goodgame Studios forum archives

Forum: bigfarm-de
Board: [1245] Diskussionen und Fragen
Topic: [21467] Event - Waisenhaus - Zufriedenheit

[-21467] greengrower (DE1) [DE1] :: July 17, 2013, 9:40 a.m.
Stufe 1 des Teleskops gibt es ab 1 bis 49 Zufriedenheitspunkten
Stufe 2 des Teleskops gibt es ab 50 bis 64 Zufriedenheitspunkten
Stufe 3 des Teleskops gibt es ab 65 Zufriedenheitspunkten

Ist man mit der Spende in den Top 1000 (Platz 101-1000), gibt es einen zusätzlichen Zufriedenheitspunkt für das Teleskop. Die Top 100 erhält 5 zusätzliche Zufriedenheitspunkte.

Die ersten Drei erhalten das "seltene Teleskop".

Dank Susi Sonnenschein haben wir diese Liste aus dem ungarischen Forum:

Zufriedenheitswert => benötigte $ - Sterne

5 => $1,303 - 71
6 => $1,676 - 86
7 => $2,099 - 102
8 => $2,578 - 120
9 => $3,121 - 139
10 => $3,736 - 160
11 => $4,433 - 182
12 => $5,223 - 207
13 => $6,118 - 234
14 => $7,132 - 263
15 => $8,282 - 295
16 => $9,584 - 331
17 => $11,060 - 369
18 => $12,732 - 412
19 => $14,627 - 458
20 => $16,774 - 509
21 => $19,207 - 565
22 => $21,964 - 626
23 => $25,089 - 694
24 => $28,629 - 768
25 => $32,640 - 850
26 => $37,186 - 940
27 => $42,337 - 1,039
28 => $48,174 - 1,147
29 => $54,788 - 1,267
30 => $62,282 - 1,398
31 => $70,775 - 1,543
32 => $80,398 - 1,702
33 => $91,302 - 1,877
34 => $103,659 - 2,070
35 => $117,660 - 2,282
36 => $133,526 - 2,516
37 => $151,505 - 2,773
38 => $171,877 - 3,055
39 => $194,962 - 3,367
40 => $221,120 - 3,709
41 => $250,762 - 4,087
42 => $284,350 - 4,502
43 => $322,410 - 4,959
44 => $365,538 - 5,463
45 => $414,409 - 6,017
46 => $469,786 - 6,627
47 => $532,537 - 7,298
48 => $603,644 - 8,038
49 => $684,218 - 8,852
50 => $775,520 - 9,748
51 => $878,979 - 10,735
52 => $996,213 - 11,821
53 => $1,129,057 - 13,017
54 => $1,279,589 - 14,334
55 => $1,450,164 - 15,783
56 => $1,643,450 - 17,380
57 => $1,862,473 - 19,137
58 => $2,110,658 - 21,072
59 => $2,391,888 - 23,202
60 => $2,710,564 - 25,547
61 => $3,071,671 - 28,130
62 => $3,480,859 - 30,973
63 => $3,944,530 - 34,103
64 => $4,469,937 - 37,549
65 => $5,065,302 - 41,344
66 => $5,739,939 - 45,522
67 => $6,504,403 - 50,122
68 => $7,370,654 - 55,186
69 => $8,352,245 - 60,762
70 => $9,464,533 - 66,901
71 => $10,724,920 - 73,661
72 => $12,153,126 - 81,103
73 => $13,771,496 - 89,297
74 => $15,605,349 - 98,319
75 => $17,683,377 - 108,253
76 => $20,038,091 - 119,189
77 => $22,706,331 - 131,231
78 => $25,729,844 - 144,489
79 => $29,155,932 - 159,086
80 => $33,038,199 - 175,158
81 => $37,437,384 - 192,853
82 => $42,422,313 - 212,336
83 => $48,070,978 - 233,787
84 => $54,471,755 - 257,405
85 => $61,724,784 - 283,409
86 => $69,943,543 - 312,040
87 => $79,256,617 - 343,563
88 => $89,809,713 - 378,271
89 => $101,767,937 - 416,485
90 => $115,318,380 - 458,559
91 => $130,673,044 - 504,883
92 => $148,072,157 - 555,888
93 => $167,787,935 - 612,044
94 => $190,128,839 - 673,874
95 => $215,444,399 - 741,950
96 => $244,130,688 - 816,902
97 => $276,636,511 - 899,427
98 => $313,470,434 - 990,288
99 => $355,208,737 - 1,090,328
100 => $402,504,430 - 1,200,474
101 => $456,097,472 - 1,321,747
102 => $516,826,345 - 1,455,271
103 => $585,641,173 - 1,602,284
104 => $663,618,589 - 1,764,148
105 => $751,978,577 - 1,942,363
106 => $852,103,561 - 2,138,582
107 => $965,560,031 - 2,354,623
108 => $1,094,123,055 - 2,592,489
109 => $1,239,804,047 - 2,854,384
110 => $1,404,882,238 - 3,142,736
111 => $1,591,940,334 - 3,460,217
112 => $1,803,904,927 - 3,809,770
113 => $2,044,092,277 - 4,194,636
114 => $2,316,260,201 - 4,618,381
115 => $2,624,666,863 - 5,084,932
116 => $2,974,137,396 - 5,598,615
117 => $3,370,139,389 - 6,164,190
118 => $3,818,868,435 - 6,786,900
119 => $4,327,345,059 - 7,472,517
120 => $4,903,524,559 - 8,227,395
121 => $5,556,421,468 - 9,058,531
122 => $6,296,250,591 - 9,973,629
123 => $7,134,586,817 - 10,981,170
124 => $8,084,546,215 - 12,090,494
125 => $9,160,991,237 - 13,311,882
126 => $10,380,763,248 - 14,656,656
127 => $11,762,946,016 - 16,137,279
128 => $13,329,164,281 - 17,767,476
129 => $15,103,922,086 - 19,562,356
130 => $17,114,986,146 - 21,538,556
131 => $19,393,820,276 - 23,714,392
132 => $21,976,077,644 - 26,110,033
133 => $24,902,158,586 - 28,747,682
134 => $28,217,842,680 - 31,651,789
135 => $31,975,004,981 - 34,849,269
136 => $36,232,427,631 - 38,369,761
137 => $41,056,719,520 - 42,245,895
138 => $46,523,358,412 - 46,513,597
139 => $52,717,871,816 - 51,212,425
140 => $59,737,175,097 - 56,385,932
141 => $67,691,087,751 - 62,082,068
142 => $76,704,051,571 - 68,353,632
143 => $86,917,077,582 - 75,258,752
144 => $98,489,952,206 - 82,861,431
145 => $111,603,737,185 - 91,232,136
146 => $126,463,602,347 - 100,448,454
147 => $143,302,035,569 - 110,595,810
148 => $162,382,480,126 - 121,768,257
149 => $184,003,456,359 - 134,069,351
150 => $208,503,232,132 - 147,613,107


Weniger umfangreich, aber viel schöner formatiert ist Sturmis Liste:
sturmi73 schrieb: »
.......
cndq8c3n.png
Rot markierten Daten sind noch nicht ausreichend geprüft und nur als Richtwert zu sehen. Zufriedenheitspunkte sind hier ohne den Ranglisten-Bonus angegeben.

[310343] Arec (DE1) [None] :: July 17, 2013, 10:04 a.m.
das stimmt so nicht ganz

mit 10 Mio bekommt man zwar 75 Zufriedenheitspunkte, aber NUR, solange man mit dieser Spende in den Top 100 bleibt; sonst wären es nur 70 Punkte (bzw. 71 innerhalb der "Top" 1.000)

[310352] piggyrere [None] :: July 17, 2013, 10:56 a.m.
Bei mir momentan:

139 $ : 1 :)
1000 $ : 4 :)

[310358] lady ranger [None] :: July 17, 2013, 11:06 a.m.
Extrem gepfefferte Preise für ein paar Zufriedenheitspunkte.

[310360] Willi273 [None] :: July 17, 2013, 11:09 a.m.
Also bis 300.000 ist das nach der Liste oben noch stimmig, wenn man es mit Dollardeko vergleicht, die man sonst kaufen kann.

[310361] [Gelöschter Benutzer] [None] :: July 17, 2013, 11:13 a.m.
ja, ich ab jetzt 180.000 $ ausgegeben und habe 38 +1 (für Top 1000).
Da werde ich aber bestimmt noch rausfallen.

[310362] lady ranger [None] :: July 17, 2013, 11:13 a.m.
Willi273 schrieb: »
Also bis 300.000 ist das nach der Liste oben noch stimmig, wenn man es mit Dollardeko vergleicht, die man sonst kaufen kann.
Das kommt mit dem alten Event hin, wo man dann für ca. 300 000 die Saat bekam, die aber noch Gewinn brachte und einem sicher war.
Aber ich stelle mir doch nicht auf 5x5 die Deko hin, die mir 75 Punkte für 10 Mio. bringt, wenn ich es auch gratis haben kann.

[310365] Willi273 [None] :: July 17, 2013, 11:16 a.m.
ja, das wäre mir auch zu teuer.
Aber wenn man z.B. statt noch einem Badesee, etwas anderes haben möchte und dabei noch ein paar Dollar sparen kann. Warum nicht?

[310366] lady ranger [None] :: July 17, 2013, 11:17 a.m.
Willi273 schrieb: »
ja, das wäre mir auch zu teuer.
Aber wenn man z.B. statt noch einem Badesee, etwas anderes haben möchte und dabei noch ein paar Dollar sparen kann. Warum nicht?
Ja, das stimmt, aber da würde ich wohl lieber ein Wäldchen nehmen.

[310370] Willenzwerg [None] :: July 17, 2013, 11:50 a.m.
Na ja warten wir mal ab wo die Preise noch hingehen . Persönlich denke ich mal das man mehr ausgibt als wenn man sich zB den Badesee so kaufen würde.. denke mal in 2-3 Tagen kann man schon mehr sagen ...

[310372] lady ranger [None] :: July 17, 2013, 12:03 p.m.
Willenzwerg schrieb: »
Na ja warten wir mal ab wo die Preise noch hingehen . Persönlich denke ich mal das man mehr ausgibt als wenn man sich zB den Badesee so kaufen würde.. denke mal in 2-3 Tagen kann man schon mehr sagen ...
Genau, abwarten und nicht reinstürzen.
Bei den Quells war es ja auch immer lustig zu sehen, wie es hochpeitscht.

[310374] Ziegenmarc4 [None] :: July 17, 2013, 12:09 p.m.
also 2 mio geben 57 punkte ohne zusatzpunkte für den rang

[310375] Ziegenmarc4 [None] :: July 17, 2013, 12:13 p.m.
und 2,5 mio geben 59 punkte

[310378] Willi273 [None] :: July 17, 2013, 12:16 p.m.
Wie viele lila Sterne hast du denn?
Weiß nicht genau, was ich gespendet habe.
29.030 Sterne: 61 Lächelpunkte ohne Bonus.
Waren so ca. 3 Mill. Dollar bei mir?

[310403] Metamorphmagia [None] :: July 17, 2013, 1:04 p.m.
Ich hab bei 250.000 eine Zufriedenheit von 40, der Badesee, der zum gleichen Preis immer zu kaufen ist hat eine Zufriedenheit von 38.
LG

[310436] piggyrere [None] :: July 17, 2013, 2:14 p.m.
Aber wenn Leute an Dir vorbeirauschen, kann sich das ändern. (?)

[310437] Willi273 [None] :: July 17, 2013, 2:20 p.m.
Nein, soweit ich das verstanden habe, steht dies fest.
Nur die Bonuspunkte nach dem Ranglistenplatz verändern sich.

[310438] Proxi [None] :: July 17, 2013, 2:26 p.m.
Also meiner Meinung nach ist das Waisenhaus nur für Spieler interessant die noch keine hohe Level haben oder so hoch sind das Geld kein Problem ist!
Man kann den Badesee erst mit Level 47 kaufen und wie jeder Spieler weiss hast du bereits weit vorher ein Zufriedenheitsproblem! Ich fand das System vorher besser da konnt ich wenigstens was mit den Rosensaaten anfangen aber mit der Deko fang ich nichts an!

Also sag ich euch das ich als Level 43 Spieler zu wenig Geld hab um soviel Dollar einzuzahlen das sich die Deko auszahlt andererseits steht halt dann was anderes bei mir rum als ein Badesee was solls ist halt reine Dekoschieberei nur uns Spielern in der Mitte die keine 10 Mio überhaben bringt das gar nichts!

lg
Proxi

[310440] Willi273 [None] :: July 17, 2013, 2:30 p.m.
Mir kommt es schon drauf an, wie die Farm aussieht, insofern macht eine neue Deko irgendwie doch Sinn.
Scheint mir auch gut gelungen.

[310449] Schweinehalter2 [None] :: July 17, 2013, 2:55 p.m.
Ich finde es auch ganz chic.
Kann man sich gut hinstellen, wenn der Zufriedenheitswert einigermaßen stimmt.