Forum: bigfarm-de
Board: [1245] Diskussionen und Fragen
Topic: [25462] [Insel-Farm] Auf- & Ausbaukosten - Aufstellung
[463698]
1Baerchen (DE1) [DE1]
:: Sept. 24, 2014, 8:21 a.m.
greengrower schrieb: »Landkauf
Nr. 09 - kostet __.280.000 ID - oder - 1.050 Gold | __.300 Muscheln
Bei mir kostet Feld 9 280.000 ID oder 1.250 Gold
[463882]
[Deleted User] [None]
:: Sept. 24, 2014, 4:31 p.m.
... bedankt
... bei mir auch ... habs korrigiert.
[463899]
luna-lu [None]
:: Sept. 24, 2014, 6:50 p.m.
Es tut mir leid ich weiß nicht ob ich hier richtig bin
aber ich habe ein großes Problem .....meine mine die ich öfter nutze gab mir nach Ablauf der zeit
nur 2000 raus was kann ich machen . habe nun ein stand von fast 4000 weil ich noch Guthaben hatte
möchte aber gerne meine fehlenden 2000 wieder- GEHT ES NOCH JEMANDEN so????
OHHH :rolleyes:
Des tut mir furchtbar leid aber ihr könnt meine Hilfe anfrage vergessen
es hat sich alles aufgeklärt Es war mein Fehler denn ich habe sofort eine neue Mine gestartet. Tja da sind dann auch die angeblich fehlenden 2000 gold hin.
So
peinlich...
aber ich habe ein großes Problem .....meine mine die ich öfter nutze gab mir nach Ablauf der zeit
nur 2000 raus was kann ich machen . habe nun ein stand von fast 4000 weil ich noch Guthaben hatte
möchte aber gerne meine fehlenden 2000 wieder- GEHT ES NOCH JEMANDEN so????
OHHH :rolleyes:
Des tut mir furchtbar leid aber ihr könnt meine Hilfe anfrage vergessen
es hat sich alles aufgeklärt Es war mein Fehler denn ich habe sofort eine neue Mine gestartet. Tja da sind dann auch die angeblich fehlenden 2000 gold hin.
So
peinlich...
[463956]
1Baerchen (DE1) [DE1]
:: Sept. 25, 2014, 5:43 a.m.
Feld 10 kostet 430.000 ID oder 1500 Gold
[463978]
[Deleted User] [None]
:: Sept. 25, 2014, 7:44 a.m.
... bei mir auch: ist also preislich gleich geblieben ... evtl. gibt es eine andere Menge MuschelnFeld 10 kostet 430.000 ID oder 1500 Gold
[464666]
Schnanki (DE1) [DE1]
:: Sept. 26, 2014, 4:09 p.m.
SlyJoe,
hier bin ich zurück. Hab eine neue Liste. Die Zeitangaben werden noch geändert.
Attachment not found.
Bis denne,
Schnanki.
hier bin ich zurück. Hab eine neue Liste. Die Zeitangaben werden noch geändert.
Attachment not found.
Bis denne,
Schnanki.
[464904]
[Deleted User] [None]
:: Sept. 27, 2014, 12:51 p.m.
achtet mal bitte ein wenig auf folgendes:
Die Muschel-Belohnungen beim Ausbau erhöhen sich anscheinend mit jedem Ausbau.
Bsp.:
Ich hab nun schon 2x bestätigt bekommen, dass man beim Ausbau des 3. Hauses auf Stufe 3 3.500 Muscheln bekommt ... ähnliches wurde auch schon für den 2. Acker auf Stufe 2 berichtet.
Es scheint so zu sein: Je mehr Objekte auf gleicher Ausbaustufe man hat, desto höher ist die Muschel-Belohnung für den nächsten Ausbau auf diese Stufe.
Die Muschel-Belohnungen beim Ausbau erhöhen sich anscheinend mit jedem Ausbau.
Bsp.:
Ich hab nun schon 2x bestätigt bekommen, dass man beim Ausbau des 3. Hauses auf Stufe 3 3.500 Muscheln bekommt ... ähnliches wurde auch schon für den 2. Acker auf Stufe 2 berichtet.
Es scheint so zu sein: Je mehr Objekte auf gleicher Ausbaustufe man hat, desto höher ist die Muschel-Belohnung für den nächsten Ausbau auf diese Stufe.
[465238]
1Baerchen (DE1) [DE1]
:: Sept. 28, 2014, 1:57 p.m.
Ich habe eben 800 Muscheln für den Ausbau des 3. Ackers auf Stufe 2 erhalten. Leider weiß ich nicht mehr wieviele ich bei den ersten beiden bekommen habe.
[469885]
lady ranger [None]
:: Oct. 13, 2014, 6:08 a.m.
Das tropische Inselhaus kostet in seinen Ausbaustufen genauso viel wie die normalen Wohnhäuser.
Stufe 1: 500.000 Muscheln
Stufe 2: 10.000 FD
Stufe 3: 50.000 FD
Stufe 4: 120.000 FD
Stufe 5: 250.000 FD
Stufe 1: 500.000 Muscheln
Stufe 2: 10.000 FD
Stufe 3: 50.000 FD
Stufe 4: 120.000 FD
Stufe 5: 250.000 FD
[469894]
[Deleted User] [None]
:: Oct. 13, 2014, 7:53 a.m.
... super, vielen Danklady ranger schrieb: »Das tropische Inselhaus kostet in seinen Ausbaustufen genauso viel wie die normalen Wohnhäuser.
Schau bitte mal nach, wie hoch die XP je Ausbaustufe sind bzw. ob die Zufriedenheitswerten, denen der einfachen Wohnhäuser entsprechen:
Stufe 1 kostet 500.000 Muscheln | Arbeiter + 11 | __1x XP | Zufriedenheit = - _35
Stufe 2 kostet _10.000 FD | Arbeiter + 5 = 16 | _10 XP | Zufriedenheit = - _62
Stufe 3 kostet _50.000 FD | Arbeiter + 5 = 21 | _25 XP | Zufriedenheit = - _91
Stufe 4 kostet 120.000 FD | Arbeiter + 5 = 26 | _40 XP | Zufriedenheit = - 120
Stufe 5 kostet 250.000 FD | Arbeiter + 5 = 31 | _60 XP | Zufriedenheit = - 145
edit:
Ceni war soooo fix
[469896]
[Deleted User] [None]
:: Oct. 13, 2014, 7:55 a.m.
lady ranger schrieb: »Das tropische Inselhaus kostet in seinen Ausbaustufen genauso viel wie die normalen Wohnhäuser.
Stufe 1: 500.000 Muscheln
Stufe 2: 10.000 FD
Stufe 3: 50.000 FD
Stufe 4: 120.000 FD
Stufe 5: 250.000 FD
Dazu hier noch mal Bildlich
Tropisches Wohnhaus
[469899]
A3693268 (DE1) [None]
:: Oct. 13, 2014, 8:05 a.m.
... super, vielen Dank
Schau bitte mal nach, wie hoch die XP je Ausbaustufe sind bzw. ob die Zufriedenheitswerten, denen der einfachen Wohnhäuser entsprechen:
Stufe 1 kostet 500.000 Muscheln | Arbeiter + 11 | _xx XP | Zufriedenheit = - _35
Stufe 2 kostet _10.000 FD | Arbeiter + 5 = 16 | _xx XP | Zufriedenheit = - _62
Stufe 3 kostet _50.000 FD | Arbeiter + 5 = 21 | _xx XP | Zufriedenheit = - _91
Stufe 4 kostet 120.000 FD | Arbeiter + 5 = 26 | _xx XP | Zufriedenheit = - 120
Stufe 5 kostet 250.000 FD | Arbeiter + 5 = 31 | _xx XP | Zufriedenheit = - 145
Die XP und Zufriedenheit der Tropischen Wohnhäuser ist in allen Ausbaustufen gleich wie die Einfachen Wohnhäusern.
Aber die Aufbauzeit der Tropischen Wohnhäuser ist etwas länger.
[469936]
Bauer Kater (DE1) [DE1]
:: Oct. 13, 2014, 10:12 a.m.
Was mich intressiert ist,was bewirkt der Ausbau von der Strandbar.
Wird die Produktionszeit kürzer,brauche ich weniger Waren ?
Wird die Produktionszeit kürzer,brauche ich weniger Waren ?
[469938]
Knirps2 [None]
:: Oct. 13, 2014, 10:14 a.m.
Bauer Kater schrieb: »Was mich intressiert ist,was bewirkt der Ausbau von der Strandbar.
Wird die Produktionszeit kürzer,brauche ich weniger Waren ?
Du brauchst weniger Waren.
[487164]
Schnanki (DE1) [DE1]
:: Dec. 4, 2014, 9:24 a.m.
SlyJoe - aufgepasst! Es geht los.
Produktionsstätten
Insel-Acker - Bau Größe 09 x 08
Stufe 01 kostet _._20.000 i$ - Arbeiter + 0 = 08 | _._40 oder 200 Muscheln
Stufe 02 kostet _._80.000 i$ - Arbeiter + 3 = 11 | _.160 oder 800 Muscheln
Stufe 03 kostet _.350.000 i$ - Arbeiter + 3 = 14 | _.700 Muscheln
Stufe 04 kostet 1.700.000 i$ - Arbeiter + 3 = 17 | 5.100 Muscheln
Pfauenstall - Bau Größe 06 x 06
Stufe 01 kostet _._25.000 i$ - Arbeiter + 0 = 05 | _._50 oder 250 Muscheln
Stufe 02 kostet _.100.000 i$ - Arbeiter + 5 = 10 | _.200 Muscheln
Stufe 03 kostet _.500.000 i$ - Arbeiter + 5 = 15 | _.___ Muscheln
Stufe 04 kostet 2.500.000 i$ - Arbeiter + 5 = 20 | 5.000 Muscheln
Lemurenstall - Bau Größe 09 x 08
Stufe 01 kostet _._60.000 i$ - Arbeiter + 0 = 07 | _.120 oder 600 Muscheln
Stufe 02 kostet _.150.000 i$ - Arbeiter + 7 = 14 | _.300 Muscheln
Stufe 03 kostet _.700.000 i$ - Arbeiter + 7 = 21 | 1.400 Muscheln
Stufe 04 kostet 3.500.000 i$ - Arbeiter + 7 = 28 | 2.100 Muscheln
Mangoplantage - Bau Größe 08 x 08
Stufe 01 kostet _._60.000 i$ - Arbeiter + 0 = 06 | _.120 oder _.600 Muscheln
Stufe 02 kostet _.150.000 i$ - Arbeiter + 3 = 09 | _.300 oder 1.500 Muscheln
Stufe 03 kostet _.700.000 i$ - Arbeiter + 3 = 12 | 1.400 Muscheln
Stufe 04 kostet 3.500.000 i$ - Arbeiter + 3 = 15 | 7.000 Muscheln
Kokosplantage - Bau Größe 08 x 08
Stufe 01 kostet _._78.000 i$ - Arbeiter + 0 = 07 | __.___ Muscheln
Stufe 02 kostet _.195.000 i$ - Arbeiter + 3 = 10 | _1.400 oder 10.000 Muscheln
Stufe 03 kostet _.910.000 i$ - Arbeiter + 3 = 13 | _2.100 Muscheln
Stufe 04 kostet 4.550.000 i$ - Arbeiter + 3 = 16 | 16.000 Muscheln
Bananenplantage - Bau Größe 08 x 08
Stufe 01 kostet _.100.000 i$ - Arbeiter + 0 = 08 | __.200 Muscheln
Stufe 02 kostet _.350.000 i$ - Arbeiter + 3 = 11 | __.700 Muscheln
Stufe 03 kostet 1.500.000 i$ - Arbeiter + 3 = 14 | __.___ Muscheln
Stufe 04 kostet 8.000.000 i$ - Arbeiter + 3 = 17 | 16.000 oder 24.000 Muscheln
Dekorationen
Kleine Palme = _35.000 i$ ---- Größe 07x06 | ☺ = +35 | _._70 Muscheln
Große Palme = 450.000 i$ ---- Größe 07x07 | ☺ = +63 | _.900 oder 4.500 Muscheln
Bequeme Hängematte = 3.500 GOLD - Größe 07x06 | ☺ = +_84 | _.___ Muscheln
Oase d. Gemütlichkeit = 8.500 GOLD - Größe 07x07 | ☺ = +135 | _.___ Muscheln
Bis gleich.
Produktionsstätten
Insel-Acker - Bau Größe 09 x 08
Stufe 01 kostet _._20.000 i$ - Arbeiter + 0 = 08 | _._40 oder 200 Muscheln
Stufe 02 kostet _._80.000 i$ - Arbeiter + 3 = 11 | _.160 oder 800 Muscheln
Stufe 03 kostet _.350.000 i$ - Arbeiter + 3 = 14 | _.700 Muscheln
Stufe 04 kostet 1.700.000 i$ - Arbeiter + 3 = 17 | 5.100 Muscheln
Pfauenstall - Bau Größe 06 x 06
Stufe 01 kostet _._25.000 i$ - Arbeiter + 0 = 05 | _._50 oder 250 Muscheln
Stufe 02 kostet _.100.000 i$ - Arbeiter + 5 = 10 | _.200 Muscheln
Stufe 03 kostet _.500.000 i$ - Arbeiter + 5 = 15 | _.___ Muscheln
Stufe 04 kostet 2.500.000 i$ - Arbeiter + 5 = 20 | 5.000 Muscheln
Lemurenstall - Bau Größe 09 x 08
Stufe 01 kostet _._60.000 i$ - Arbeiter + 0 = 07 | _.120 oder 600 Muscheln
Stufe 02 kostet _.150.000 i$ - Arbeiter + 7 = 14 | _.300 Muscheln
Stufe 03 kostet _.700.000 i$ - Arbeiter + 7 = 21 | 1.400 Muscheln
Stufe 04 kostet 3.500.000 i$ - Arbeiter + 7 = 28 | 2.100 Muscheln
Mangoplantage - Bau Größe 08 x 08
Stufe 01 kostet _._60.000 i$ - Arbeiter + 0 = 06 | _.120 oder _.600 Muscheln
Stufe 02 kostet _.150.000 i$ - Arbeiter + 3 = 09 | _.300 oder 1.500 Muscheln
Stufe 03 kostet _.700.000 i$ - Arbeiter + 3 = 12 | 1.400 Muscheln
Stufe 04 kostet 3.500.000 i$ - Arbeiter + 3 = 15 | 7.000 Muscheln
Kokosplantage - Bau Größe 08 x 08
Stufe 01 kostet _._78.000 i$ - Arbeiter + 0 = 07 | __.___ Muscheln
Stufe 02 kostet _.195.000 i$ - Arbeiter + 3 = 10 | _1.400 oder 10.000 Muscheln
Stufe 03 kostet _.910.000 i$ - Arbeiter + 3 = 13 | _2.100 Muscheln
Stufe 04 kostet 4.550.000 i$ - Arbeiter + 3 = 16 | 16.000 Muscheln
Bananenplantage - Bau Größe 08 x 08
Stufe 01 kostet _.100.000 i$ - Arbeiter + 0 = 08 | __.200 Muscheln
Stufe 02 kostet _.350.000 i$ - Arbeiter + 3 = 11 | __.700 Muscheln
Stufe 03 kostet 1.500.000 i$ - Arbeiter + 3 = 14 | __.___ Muscheln
Stufe 04 kostet 8.000.000 i$ - Arbeiter + 3 = 17 | 16.000 oder 24.000 Muscheln
Dekorationen
Kleine Palme = _35.000 i$ ---- Größe 07x06 | ☺ = +35 | _._70 Muscheln
Große Palme = 450.000 i$ ---- Größe 07x07 | ☺ = +63 | _.900 oder 4.500 Muscheln
Bequeme Hängematte = 3.500 GOLD - Größe 07x06 | ☺ = +_84 | _.___ Muscheln
Oase d. Gemütlichkeit = 8.500 GOLD - Größe 07x07 | ☺ = +135 | _.___ Muscheln
Bis gleich.
[487167]
Schnanki (DE1) [DE1]
:: Dec. 4, 2014, 9:32 a.m.
SlyJoe, Teil 2 !
Wohnhäuser
Haupthaus - Bau Größe 08 x 06
Stufe 01 schon auf der Farm Arbeiter + 0 = 17
Stufe 02 kostet _.240.000 i$ - Arbeiter + 4 = 21 | BZV = - 10% | __.480 Muscheln
Stufe 03 kostet 1.200.000 i$ - Arbeiter + 3 = 24 | BZV = - 20% | 12.000 Muscheln
Stufe 04 kostet 5.500.000 i$ - Arbeiter + 4 = 28 | BZV = - 30% | 3.500 oder 11.000 oder 55.000 Muscheln
Einfaches Wohnhaus - Bau Größe 07 x 07
Stufe 01 kostet _._10.000 i$ - Arbeiter + 0 = 08 | ☺ = -50 | _._30 oder 150 Muscheln
Stufe 02 kostet _._95.000 i$ - Arbeiter + 4 = 12 | ☺ = -55 | _.200 oder 300 oder 1.000 Muscheln
Stufe 03 kostet _.350.000 i$ - Arbeiter + 4 = 16 | ☺ = -60 | _.700 oder 3.500 Muscheln
Stufe 04 kostet 1.000.000 i$ - Arbeiter + 4 = 20 | ☺ = -65 | 2.000 oder 10.000 Muscheln
Schickes Wohnhaus - Bau Größe 05 x 05
Stufe 01 kostet __.250 Gold - Arbeiter + 0 = 15 | ☺ = -50 | __.400 Muscheln
Stufe 02 kostet _2.800 Gold - Arbeiter + 6 = 21 | ☺ = -55 | _4.000 Muscheln
Stufe 03 kostet _4.850 Gold - Arbeiter + 6 = 27 | ☺ = -60 | 10.000 Muscheln
Stufe 04 kostet _6.500 Gold - Arbeiter + 6 = 33 | ☺ = -65 | __.___ Muscheln
Zaun [HH 4]
Stufe 01 schon vorhanden _ | ☺ = +_55
Stufe 02 kostet _.__4.500 i$ | ☺ = +_70 | 00:05:36 | __.160 oder 800 Muscheln
Stufe 03 kostet _.420.000 i$ | ☺ = +_85 | 09:41:00 | __.700 Muscheln
Stufe 04 kostet 1.200.000 i$ | ☺ = +100 | 18:40:00 | _3.400 oder 17.000 Muscheln
Tor [HH 4]
Stufe 01 schon vorhanden _ | ☺ = +_55
Stufe 02 kostet _.__5.100 i$ | ☺ = +_70 | 00:35:00 | __.160 Muscheln
Stufe 03 kostet _.460.000 i$ | ☺ = +_85 | 10:02:00 | __.700 Muscheln
Stufe 04 kostet 1.300.000 i$ | ☺ = +100 | 18:54:00 | 17.000 Muscheln
Weiterverarbeitung
Zuckermühle - Bau Größe 08 x 07
Stufe 01 kostet _._15.000 i$ - Arbeiter + 00 = 04 | __._50 Muscheln
Stufe 02 kostet _._60.000 i$ - Arbeiter + 04 = 08 | __._40 oder 570 oder 600 Muscheln
Stufe 03 kostet _.800.000 i$ - Arbeiter + 12 = 20 | __._80 Muscheln
Stufe 04 kostet 5.000.000 i$ - Arbeiter + 10 = 30 | __.110 Muscheln oder 50.000 Muscheln
Silo - Bau Größe 08 x 05
Stufe 01 kostet _._25.000 i$ - Arbeiter + 06 = 06 | __.250 Muscheln
Stufe 02 kostet _.130.000 i$ - Arbeiter + 06 = 12 | _1.300 Muscheln
Stufe 03 kostet _.950.000 i$ - Arbeiter + 10 = 22 | _1.900 Muscheln
Stufe 04 kostet 6.500.000 i$ - Arbeiter + 08 = 30 | 13.000 Muscheln
Komposter - Bau Größe 06 x 05
Stufe 01 kostet _._30.000 i$ - Arbeiter + 0 = 3 | __.___ Muscheln
Stufe 02 kostet _.150.000 i$ - Arbeiter + 2 = 5 | __.300 oder 450 oder 1.000 Muscheln
Stufe 03 kostet _.850.000 i$ - Arbeiter + 2 = 7 | _8.500 Muscheln
Stufe 04 kostet 2.500.000 i$ - Arbeiter + 2 = 9 | 25.000 Muscheln
Sondergebäude
Insel-Bank - Bau Größe 08 x 07
Stufe 01 schon auf der Farm - Umtausch max. = _._46.000 i$
Stufe 02 kostet _._25.000 i$ - Umtausch max. = _._92.000 i$ | _._60 oder 250 Muscheln
Stufe 03 kostet _._55.000 i$ - Umtausch max. = _.172.500 i$ | _.110 oder 650 Muscheln
Stufe 04 kostet _.120.000 i$ - Umtausch max. = _.345.000 i$ | _.240 oder 1.200 Muscheln
Stufe 05 kostet _.350.000 i$ - Umtausch max. = _.690.000 i$ | _.700 Muscheln
Stufe 06 kostet _.850.000 i$ - Umtausch max. = 1.380.000 i$ | 1.600 oder 8.500 Muscheln
Stufe 07 kostet 2.300.000 i$ - Umtausch max. = 2.875.000 i$ | _.___ Muscheln
Strand-Bar - Bau Größe 08 x 07
Stufe 01 schon auf der Farm - Arbeiter + 00 = 05
Stufe 02 kostet __.400.000 i$ - Arbeiter + 10 = 15 | __._25 oder 800 oder 4.000 Muscheln
Stufe 03 kostet _2.500.000 i$ - Arbeiter + 15 = 30 | __._45 oder 5.000 Muscheln
Stufe 04 kostet 15.000.000 i$ - Arbeiter + 15 = 45 | __._80 oder 30.000 Muscheln
Farmerweiterung ist eigentlich komplett (#86). Schreib wenn du mehr Daten brauchst.
Schnanki.
Wohnhäuser
Haupthaus - Bau Größe 08 x 06
Stufe 01 schon auf der Farm Arbeiter + 0 = 17
Stufe 02 kostet _.240.000 i$ - Arbeiter + 4 = 21 | BZV = - 10% | __.480 Muscheln
Stufe 03 kostet 1.200.000 i$ - Arbeiter + 3 = 24 | BZV = - 20% | 12.000 Muscheln
Stufe 04 kostet 5.500.000 i$ - Arbeiter + 4 = 28 | BZV = - 30% | 3.500 oder 11.000 oder 55.000 Muscheln
Einfaches Wohnhaus - Bau Größe 07 x 07
Stufe 01 kostet _._10.000 i$ - Arbeiter + 0 = 08 | ☺ = -50 | _._30 oder 150 Muscheln
Stufe 02 kostet _._95.000 i$ - Arbeiter + 4 = 12 | ☺ = -55 | _.200 oder 300 oder 1.000 Muscheln
Stufe 03 kostet _.350.000 i$ - Arbeiter + 4 = 16 | ☺ = -60 | _.700 oder 3.500 Muscheln
Stufe 04 kostet 1.000.000 i$ - Arbeiter + 4 = 20 | ☺ = -65 | 2.000 oder 10.000 Muscheln
Schickes Wohnhaus - Bau Größe 05 x 05
Stufe 01 kostet __.250 Gold - Arbeiter + 0 = 15 | ☺ = -50 | __.400 Muscheln
Stufe 02 kostet _2.800 Gold - Arbeiter + 6 = 21 | ☺ = -55 | _4.000 Muscheln
Stufe 03 kostet _4.850 Gold - Arbeiter + 6 = 27 | ☺ = -60 | 10.000 Muscheln
Stufe 04 kostet _6.500 Gold - Arbeiter + 6 = 33 | ☺ = -65 | __.___ Muscheln
Zaun [HH 4]
Stufe 01 schon vorhanden _ | ☺ = +_55
Stufe 02 kostet _.__4.500 i$ | ☺ = +_70 | 00:05:36 | __.160 oder 800 Muscheln
Stufe 03 kostet _.420.000 i$ | ☺ = +_85 | 09:41:00 | __.700 Muscheln
Stufe 04 kostet 1.200.000 i$ | ☺ = +100 | 18:40:00 | _3.400 oder 17.000 Muscheln
Tor [HH 4]
Stufe 01 schon vorhanden _ | ☺ = +_55
Stufe 02 kostet _.__5.100 i$ | ☺ = +_70 | 00:35:00 | __.160 Muscheln
Stufe 03 kostet _.460.000 i$ | ☺ = +_85 | 10:02:00 | __.700 Muscheln
Stufe 04 kostet 1.300.000 i$ | ☺ = +100 | 18:54:00 | 17.000 Muscheln
Weiterverarbeitung
Zuckermühle - Bau Größe 08 x 07
Stufe 01 kostet _._15.000 i$ - Arbeiter + 00 = 04 | __._50 Muscheln
Stufe 02 kostet _._60.000 i$ - Arbeiter + 04 = 08 | __._40 oder 570 oder 600 Muscheln
Stufe 03 kostet _.800.000 i$ - Arbeiter + 12 = 20 | __._80 Muscheln
Stufe 04 kostet 5.000.000 i$ - Arbeiter + 10 = 30 | __.110 Muscheln oder 50.000 Muscheln
Silo - Bau Größe 08 x 05
Stufe 01 kostet _._25.000 i$ - Arbeiter + 06 = 06 | __.250 Muscheln
Stufe 02 kostet _.130.000 i$ - Arbeiter + 06 = 12 | _1.300 Muscheln
Stufe 03 kostet _.950.000 i$ - Arbeiter + 10 = 22 | _1.900 Muscheln
Stufe 04 kostet 6.500.000 i$ - Arbeiter + 08 = 30 | 13.000 Muscheln
Komposter - Bau Größe 06 x 05
Stufe 01 kostet _._30.000 i$ - Arbeiter + 0 = 3 | __.___ Muscheln
Stufe 02 kostet _.150.000 i$ - Arbeiter + 2 = 5 | __.300 oder 450 oder 1.000 Muscheln
Stufe 03 kostet _.850.000 i$ - Arbeiter + 2 = 7 | _8.500 Muscheln
Stufe 04 kostet 2.500.000 i$ - Arbeiter + 2 = 9 | 25.000 Muscheln
Sondergebäude
Insel-Bank - Bau Größe 08 x 07
Stufe 01 schon auf der Farm - Umtausch max. = _._46.000 i$
Stufe 02 kostet _._25.000 i$ - Umtausch max. = _._92.000 i$ | _._60 oder 250 Muscheln
Stufe 03 kostet _._55.000 i$ - Umtausch max. = _.172.500 i$ | _.110 oder 650 Muscheln
Stufe 04 kostet _.120.000 i$ - Umtausch max. = _.345.000 i$ | _.240 oder 1.200 Muscheln
Stufe 05 kostet _.350.000 i$ - Umtausch max. = _.690.000 i$ | _.700 Muscheln
Stufe 06 kostet _.850.000 i$ - Umtausch max. = 1.380.000 i$ | 1.600 oder 8.500 Muscheln
Stufe 07 kostet 2.300.000 i$ - Umtausch max. = 2.875.000 i$ | _.___ Muscheln
Strand-Bar - Bau Größe 08 x 07
Stufe 01 schon auf der Farm - Arbeiter + 00 = 05
Stufe 02 kostet __.400.000 i$ - Arbeiter + 10 = 15 | __._25 oder 800 oder 4.000 Muscheln
Stufe 03 kostet _2.500.000 i$ - Arbeiter + 15 = 30 | __._45 oder 5.000 Muscheln
Stufe 04 kostet 15.000.000 i$ - Arbeiter + 15 = 45 | __._80 oder 30.000 Muscheln
Farmerweiterung ist eigentlich komplett (#86). Schreib wenn du mehr Daten brauchst.
Schnanki.
[540609]
A3693268 (DE1) [None]
:: June 11, 2015, 10:46 a.m.
Hallo zusammen Fügen wir die Aufbaukosten für die Naschfarm auch hier dazu oder erstellen wir dafür ein neues Thema oder gibt es sogar schon eins welches ich noch nicht gefunden habe?
Würde mich über eine Antwort und Meinungen freuen
Würde mich über eine Antwort und Meinungen freuen
[540634]
Kaito14121 (DE1) [None]
:: June 11, 2015, 12:30 p.m.
Hallo zusammen Fügen wir die Aufbaukosten für die Naschfarm auch hier dazu oder erstellen wir dafür ein neues Thema oder gibt es sogar schon eins welches ich noch nicht gefunden habe?
Würde mich über eine Antwort und Meinungen freuen
Huhu
ich habe die Ausbaukosten die ich in Erfahrung gebracht habe hier in den Questthread mit eingefügt .
[540652]
A3693268 (DE1) [None]
:: June 11, 2015, 1:27 p.m.
Kaito14121 schrieb: »Huhu
ich habe die Ausbaukosten die ich in Erfahrung gebracht habe hier in den Questthread mit eingefügt .
Hi Kaito.
Ich hab jetzt ein neues Thema Aufgemacht um einen besseren überblick zu haben was die Baukosten rund um die Naschfarm beträgt und ich hab deine Werte auch schon eingetragen
(Ich hoffe ich hab nichts übersehen ^^)
http://de.board.goodgamestudios.com/bigfarm/showthread.php?122644-Naschfarm-Auf-amp-Ausbaukosten-Aufstellung&p=2172976&viewfull=1#post2172976