(A fő farm farmkörnyezetében található és a 8. játékos szinttől érhető el.)
Állandó hatással rendelkező, aktiválást NEM igénylő gazdasági gépek
Retró klasszikus
(A fő farm boldogságát növelő gazdasági gép.)
Szint | Dollár | Bizonyítvány | Eszköz | Építési idő | Hatás |
1. | 10 000 | 100 | 3 | 30 perc | + 5 BP |
2. | 50 000 | 300 | 2 | 1 óra | + 15 BP |
3. | 100 000 | 600 | 2 | 2 óra | + 27 BP |
4. | 175 000 | 900 | 2 | 3 óra 20 perc | + 42 BP |
5. | 280 000 | 1 200 | 2 | 5 óra | + 60 BP |
6. | 380 000 | 1 500 | 2 | 7 óra 30 perc | + 85 BP |
7. | 480 000 | 1 800 | 2 | 10 óra 20 perc | + 115 BP |

Földromboló
(A felépítésétől kezdve a küldetések során szerzett bizonyítványok számát növeli.)
Szint | Dollár | Bizonyítvány | Eszköz | Építési idő | Hatás |
1. | 25 000 | 100 | 50 | 45 perc | + 5 % |
2. | 75 000 | 600 | 3 | 1 óra 30 perc | + 15 % |
3. | 125 000 | 800 | 3 | 3 óra | + 25 % |
4. | 200 000 | 1 000 | 3 | 4 óra 50 perc | + 35 % |
5. | 300 000 | 1 200 | 3 | 7 óra | + 45 % |
6. | 400 000 | 1 400 | 3 | 10 óra | + 55 % |
7. | 500 000 | 1 600 | 3 | 13 óra 40 perc | + 70 % |

Multifarmer
(A felépítésétől kezdve a küldetések során szerzett elismertségi pontok mennyiségét növeli.)
Szint | Dollár | Bizonyítvány | Eszköz | Építési idő | Hatás |
1. | 50 000 | 100 | 70 | 1 óra | + 5 % |
2. | 100 000 | 700 | 4 | 2 óra | + 15 % |
3. | 150 000 | 900 | 4 | 4 óra | + 25 % |
4. | 225 000 | 1 100 | 4 | 6 óra 20 perc | + 35 % |
5. | 300 000 | 1 300 | 4 | 9 óra 10 perc | + 45 % |
6. | 400 000 | 1 500 | 4 | 12 óra 40 perc | + 55 % |
7. | 500 000 | 1 700 | 4 | 17 óra 30 perc | + 70 % |

Daráló
(A fő farmhoz plusz munkásokat biztosít.)
Szint | Dollár | Bizonyítvány | Eszköz | Építési idő | Hatás |
1. | 75 000 | 100 | 90 | 1 óra 15 perc | + 1 |
2. | 125 000 | 1 000 | 5 | 2 óra 30 perc | + 3 |
3. | 175 000 | 1 200 | 5 | 5 óra | + 6 |
4. | 250 000 | 1 500 | 5 | 7 óra 50 perc | + 10 |
5. | 350 000 | 1 800 | 5 | 11 óra 20 perc | + 15 |
6. | 450 000 | 2 100 | 5 | 15 óra 20 perc | + 22 |
7. | 550 000 | 2 400 | 5 | 20 óra 50 perc | + 32 |

Siklóhajó
(A felépítésétől kezdve növeli a horgászati tapasztalatpontot. De csak azokban az esetekben, amikor Oleg horgászati tapasztalatpontot szerez, valamint a saját magunk kifogott halak után.)
Szint | Dollár | Bizonyítvány | Eszköz | Építési idő | Hatás |
1. | 200 000 | 100 | 120 | 1 óra 40 perc | + 5 % |
2. | 400 000 | 1 500 | 6 | 3 óra 20 perc | + 15 % |
3. | 600 000 | 1 800 | 6 | 5 óra 20 perc | + 25 % |
4. | 900 000 | 2 100 | 6 | 8 óra | + 35 % |
5. | 1 200 000 | 2 400 | 6 | 11 óra 40 perc | + 45 % |
6. | 1 600 000 | 2 700 | 6 | 16 óra 20 perc | + 55 % |
7. | 2 000 000 | 3 000 | 6 | 22 óra 13 perc | + 70 % |

Nyergesvontató
(Extra kapacitást biztosít a csűrhöz.)
Szint | Dollár | Bizonyítvány | Eszköz | Építési idő | Hatás |
1. | 300 000 | 100 | 150 | 2 óra 30 perc | + 100 |
2. | 500 000 | 1 800 | 7 | 3 óra 40 perc | + 200 |
3. | 700 000 | 2 200 | 7 | 5 óra 30 perc | + 300 |
4. | 1 000 000 | 2 600 | 7 | 8 óra 20 perc | + 500 |
5. | 1 400 000 | 3 000 | 7 | 12 óra 20 perc | + 700 |
6. | 1 800 000 | 3 400 | 7 | 16 óra 40 perc | + 900 |
7. | 2 200 000 | 3 800 | 7 | 24 óra | + 1 200 |
Aktiválást igénylő gazdasági gépek
Az alábbi gazdasági gépeket nem elég csak megépíteni, aktiválni is kell annak érdekében, hogy a saját területükön kifejtsék a hatásukat. Fejleszteni azért érdemes a megépítés után, hogy a Karbantartási idő csökkenjen. (Karbantartási időnek hívjuk azt az időtartamot, aminek el kell telnie, hogy az adott gépet ismételten aktiválni lehessen.
Például ha az Erőgépet - egy órán keresztül az aktiválása után a fő farmon az istállókból nagyobb számban kapjuk a ganét és a többi terméket - megépítettük 1-es szintre és aktiváltuk is, akkor a 60 óra visszaszámolása megkezdődik. Csak akkor lehet újra aktiválni, amikor lejár a 60 óra. Ugyanakkor ha ezt a gépet nem csak megépítjük, hanem fejlesztjük is, akkor ez a karbantartási idő már csak 3 óra lesz 7-es szintű Erőgép esetében.)
Az aktiváláshoz minden esetben szükség van Bizonyítványra, a nagyobb hatás érdekében Eszközre. De lehetőség van arany használatára is. Valamint a Humuszforgató pro esetében humuszra is.

Erőgép
(A fő farmra van hatással. Az aktiválást követően egy órán keresztül az ólakból begyűjtött termékek mennyiségét növeli.)
Aktiválástól függő hatás: + 10 % / + 20 % / + 50 % / + 80 %
Szint | Dollár | Bizonyítvány | Eszköz | Építési idő (perc) | Karbantartási idő (óra) |
1. | 10 000 | 1 | 3 | 10 | 60 |
2. | 50 000 | 200 | 2 | 10 | 48 |
3. | 100 000 | 450 | 2 | 10 | 36 |
4. | 175 000 | 650 | 2 | 10 | 24 |
5. | 280 000 | 1000 | 2 | 10 | 12 |
6. | 380 000 | 1400 | 2 | 10 | 7 |
7. | 480 000 | 1800 | 2 | 10 | 3 |

Humuszforgató Pro
(A normál humuszból prémium humuszt állít elő.)
Aktiválástól függő hatás: + 1 / + 2 / + 4 / + 6
Szint | Dollár | Bizonyítvány | Eszköz | Építési idő (perc) | Karbantartási idő (óra) |
1. | 25 000 | 100 | 50 | 10 | 48 |
2. | 75 000 | 600 | 3 | 10 | 36 |
3. | 125 000 | 800 | 3 | 10 | 24 |
4. | 200 000 | 1000 | 3 | 10 | 15 |
5. | 300 000 | 1200 | 3 | 10 | 10 |
6. | 400 000 | 1400 | 3 | 10 | 5 |
7. | 500 000 | 1600 | 3 | 10 | 2 |

Különleges prés
(Melegházi humusz gyártására.)
Aktiválástól függő hatás: + 8 / + 25 / + 55 / + 100
Szint | Dollár | Bizonyítvány | Eszköz | Építési idő (perc) | Karbantartási idő (óra) |
1. | 50 000 | 100 | 70 | 10 | 48 |
2. | 100 000 | 700 | 4 | 10 | 36 |
3. | 150 000 | 900 | 4 | 10 | 24 |
4. | 250 000 | 1400 | 4 | 10 | 12 |
5. | 350 000 | 1800 | 5 | 10 | 9 |
6. | 450 000 | 2100 | 5 | 10 | 6 |
7. | 550 000 | 2400 | 5 | 10 | 3 |

Kerti homokfutó
(Az ínyenc farmon lévő Pékségre van hatással. Az aktiválást követően az első sütemény begyűjtésekor plusz mennyiséget kapunk az adott süteményből.)
Aktiválástól függő hatás: + 10 / + 15 / + 25 / + 50
Szint | Dollár | Bizonyítvány | Eszköz | Építési idő (perc) | Karbantartási idő (óra) |
1. | 50 000 | 100 | 70 | 10 | 36 |
2. | 100 000 | 700 | 4 | 10 | 30 |
3. | 150 000 | 900 | 4 | 10 | 23 |
4. | 250 000 | 1400 | 4 | 10 | 18 |
5. | 350 000 | 1800 | 5 | 10 | 11 |
6. | 450 000 | 2100 | 5 | 10 | 8 |
7. | 550 000 | 2400 | 5 | 10 | 4 |

Kétéltű
(Az aktiválást követően egy órán keresztül több halat fogunk.)
Aktiválástól függő hatás: + 10 % / + 20 % / + 50 % / + 80 %
Szint | Dollár | Bizonyítvány | Eszköz | Építési idő (perc) | Karbantartási idő (óra) |
1. | 150 000 | 100 | 110 | 10 | 60 |
2. | 350 000 | 1 300 | 5 | 10 | 48 |
3. | 550 000 | 1 600 | 5 | 10 | 36 |
4. | 800 000 | 1 900 | 5 | 10 | 24 |
5. | 1 100 000 | 2 200 | 6 | 10 | 12 |
6. | 1 500 000 | 2 500 | 6 | 10 | 8 |
7. | 1 900 000 | 2 800 | 6 | 10 | 5 |

Targonca
(Attól függően, melyik opciót aktiváljuk, meghatározott ideig minden megkezdett küldetés félre tehető anélkül, hogy ott azokban a minimum elvárt mennyiséget elérnénk.)
Aktiválástól függő hatás: 5 perc / 30 perc / 1 óra 5 perc / 2 óra 10 perc
Szint | Dollár | Bizonyítvány | Eszköz | Építési idő (perc) | Karbantartási idő (óra) |
1. | 250 000 | 100 | 130 | 10 | 48 |
2. | 450 000 | 1 500 | 6 | 10 | 36 |
3. | 650 000 | 1 800 | 6 | 10 | 30 |
4. | 950 000 | 2 100 | 6 | 10 | 23 |
5. | 1 300 000 | 2 400 | 7 | 10 | 18 |
6. | 1 700 000 | 2 700 | 7 | 10 | 11 |
7. | 2 100 000 | 3 000 | 7 | 10 | 8 |