Monumento de Gloria

El edificio consiste de 100 niveles para un total de 16,324,800 Rubíes. Para construír el edificio debes haber alcanzado el nivel 2.
El edificio da un bonus de la glori obtenida de ambos, ataques y defensas, En el reino en que haya ido construído. El edificio no puede ser quemado / destruído a causa de un ataque o sabotaje.

Tamaño: 5 x 10
Sugerencia:Puedes usar Control + F para buscar cierto nivel del monumento.Xp= Experiencia
P.P= Puntos de Poder
OP= Orden Público
Nivel | Precio en Rubíes
| Xp | P.P. | OP | % de Bonus de Gloria
|
1 | 7500 | 10 | 50 | 200 | 5 |
2 | 7800 | 12 | 52 | 200 | 7 |
3 | 8100 | 14 | 54 | 205 | 9 |
4 | 8550 | 16 | 56 | 205 | 11 |
5 | 9150 | 18 | 58 | 205 | 13 |
6 | 9750 | 20 | 60 | 205 | 15 |
7 | 10350 | 22 | 62 | 210 | 17 |
8 | 11100 | 24 | 64 | 210 | 19 |
9 | 12000 | 26 | 66 | 210 | 21 |
10 | 13050 | 28 | 68 | 210 | 23 |
11 | 14100 | 30 | 70 | 215 | 25 |
12 | 15150 | 32 | 72 | 215 | 27 |
13 | 16500 | 34 | 74 | 215 | 29 |
14 | 17700 | 36 | 76 | 215 | 31 |
15 | 19200 | 38 | 78 | 220 | 33 |
16 | 20700 | 40 | 80 | 221 | 35 |
17 | 22200 | 42 | 82 | 222 | 37 |
18 | 23850 | 44 | 84 | 223 | 39 |
19 | 25650 | 46 | 86 | 224 | 41 |
20 | 27450 | 48 | 88 | 225 | 43 |
21 | 29400 | 50 | 90 | 226 | 45 |
22 | 31500 | 52 | 92 | 227 | 48 |
23 | 33600 | 54 | 94 | 228 | 51 |
24 | 35850 | 56 | 96 | 229 | 54 |
25 | 38100 | 58 | 98 | 230 | 57 |
26 | 40500 | 60 | 100 | 231 | 60 |
27 | 42900 | 62 | 102 | 232 | 63 |
28 | 45450 | 64 | 104 | 233 | 66 |
29 | 48150 | 66 | 106 | 234 | 69 |
30 | 50850 | 68 | 108 | 235 | 72 |
31 | 53700 | 70 | 110 | 236 | 75 |
32 | 56550 | 72 | 112 | 237 | 78 |
33 | 59550 | 74 | 114 | 238 | 81 |
34 | 62700 | 76 | 116 | 239 | 84 |
35 | 65850 | 78 | 118 | 240 | 87 |
36 | 69150 | 80 | 120 | 242 | 90 |
37 | 72450 | 82 | 122 | 244 | 93 |
38 | 75900 | 84 | 124 | 246 | 96 |
39 | 79500 | 86 | 126 | 248 | 99 |
40 | 83100 | 88 | 128 | 250 | 102 |
41 | 86700 | 90 | 130 | 252 | 105 |
42 | 90600 | 92 | 132 | 254 | 108 |
43 | 94500 | 94 | 134 | 256 | 111 |
44 | 98400 | 96 | 136 | 258 | 114 |
45 | 102450 | 98 | 138 | 260 | 117 |
46 | 106650 | 100 | 140 | 262 | 120 |
47 | 110850 | 102 | 142 | 264 | 123 |
48 | 115200 | 104 | 144 | 266 | 126 |
49 | 119550 | 106 | 146 | 268 | 129 |
50 | 124050 | 108 | 148 | 270 | 132 |
51 | 128700 | 110 | 150 | 272 | 135 |
52 | 133350 | 112 | 152 | 274 | 138 |
53 | 138150 | 114 | 154 | 276 | 141 |
54 | 142950 | 116 | 156 | 278 | 144 |
55 | 147900 | 118 | 158 | 280 | 147 |
56 | 153000 | 120 | 160 | 285 | 150 |
57 | 158100 | 122 | 162 | 290 | 154 |
58 | 163350 | 124 | 164 | 295 | 158 |
59 | 168600 | 126 | 166 | 300 | 162 |
60 | 174000 | 128 | 168 | 305 | 166 |
61 | 179400 | 130 | 170 | 310 | 170 |
62 | 184950 | 132 | 172 | 315 | 174 |
63 | 190650 | 134 | 174 | 320 | 178 |
64 | 196350 | 136 | 176 | 325 | 182 |
65 | 202200 | 138 | 178 | 330 | 186 |
66 | 208200 | 140 | 180 | 335 | 190 |
67 | 214200 | 142 | 182 | 340 | 194 |
68 | 220200 | 144 | 184 | 345 | 198 |
69 | 226500 | 146 | 186 | 350 | 202 |
70 | 232800 | 148 | 188 | 355 | 206 |
71 | 239100 | 150 | 190 | 360 | 210 |
72 | 245550 | 152 | 192 | 365 | 214 |
73 | 252150 | 154 | 194 | 370 | 218 |
74 | 258750 | 156 | 196 | 375 | 222 |
75 | 265350 | 158 | 198 | 380 | 226 |
76 | 272250 | 160 | 200 | 385 | 230 |
77 | 279150 | 162 | 202 | 390 | 234 |
78 | 286050 | 164 | 204 | 395 | 238 |
79 | 293100 | 166 | 206 | 400 | 242 |
80 | 300300 | 168 | 208 | 405 | 246 |
81 | 307500 | 170 | 210 | 410 | 250 |
82 | 314850 | 172 | 212 | 415 | 255 |
83 | 322350 | 174 | 214 | 420 | 260 |
84 | 329850 | 176 | 216 | 425 | 265 |
85 | 337500 | 178 | 218 | 430 | 270 |
86 | 345150 | 180 | 220 | 435 | 275 |
87 | 352950 | 182 | 222 | 440 | 280 |
88 | 360750 | 184 | 224 | 445 | 285 |
89 | 368700 | 186 | 226 | 450 | 290 |
90 | 376800 | 188 | 228 | 455 | 295 |
91 | 384900 | 190 | 230 | 460 | 300 |
92 | 393150 | 192 | 232 | 465 | 305 |
93 | 401400 | 194 | 234 | 470 | 310 |
94 | 409800 | 196 | 236 | 475 | 315 |
95 | 418350 | 198 | 238 | 480 | 320 |
96 | 426900 | 200 | 240 | 485 | 325 |
97 | 435600 | 202 | 242 | 490 | 330 |
98 | 444300 | 204 | 244 | 495 | 335 |
99 | 453150 | 206 | 246 | 500 | 340 |
100 | 462000 | 208 | 248 | 600 | 400 |
El Sauce de la Experiencia

El edificio consiste de 100 niveles para un precio en total de 16,324,800 Rubíes. Para contruír el edificio debes aber alcanzado el nivel 6.
El edificio da un bonus permanente como porcentaje a todos los puntos de experiencia adquiridos en el reino en el que se construye. Sólo es posible contruír uno por reino El edificio no se quema ni se destruye como resultado de ataques o sabotajes.

Tamaño : 5 x 10

Sala de leyendas:

Aquí encontrarás los precios en recursos de la sala de leyendas desde nada hasta el nivel 550.

Tamaño: 5 x 10
Sugerencia, utiliza Control + F para buscar un determinado nivel de la sala.
Busca por Rango de Nivel:
- Sala de leyendas, niveles 1 - 100 -
Nivel | Madera | Piedra | Carbon | Aceite de Oliva | Vidrio | Hierro | Orden público |
1 | 20,080 | 20,051 | 1,728 | 1,284 | | | 150 |
2 | 20,054 | 20,074 | 9,468 | | 6,937 | | 150 |
3 | 20,094 | 20,112 | 16,699 | 14,617 | | | 150 |
4 | 20,127 | 20,132 | | 14,723 | 10,284 | | 150 |
5 | 20,211 | 20,166 | 16,826 | 14,827 | | | 151 |
6 | 20,263 | 20,244 | | 14,905 | | 677 | 151 |
7 | 20,271 | 20,260 | | | 10,555 | 799 | 151 |
8 | 20,291 | 20,350 | | 15,137 | | 899 | 151 |
9 | 20,381 | 20,399 | 17,284 | | 10,709 | | 151 |
10 | 20,451 | 20,406 | | 15,322 | 10,848 | | 151 |
11 | 20,412 | 20,479 | | | 10,931 | 1,196 | 152 |
12 | 20,464 | 20,490 | | 15,555 | | 1,202 | 152 |
13 | 20,525 | 20,540 | 17,631 | | 11,103 | | 152 |
14 | 20,542 | 20,531 | | 15,722 | | 1,486 | 152 |
15 | 20,570 | 20,657 | | | 11,353 | 1,501 | 152 |
16 | 20,627 | 20,697 | 17,948 | | | 1,694 | 152 |
17 | 20,712 | 20,663 | 18,027 | | 11,532 | | 153 |
18 | 20,695 | 20,767 | 18,119 | | 11,644 | | 153 |
19 | 20,744 | 20,769 | 18,267 | | | 1,956 | 153 |
20 | 20,860 | 20,883 | | 16,332 | | 2,099 | 153 |
21 | 20,979 | 20,943 | 18,482 | 16,433 | | | 153 |
22 | 21,052 | 20,979 | 18,529 | | 12,097 | | 153 |
23 | 21,089 | 21,068 | 18,613 | 16,648 | | | 154 |
24 | 21,172 | 21,126 | | 16,779 | 12,287 | | 154 |
25 | 21,283 | 21,285 | 18,851 | 16,826 | | | 154 |
26 | 21,319 | 21,340 | | 16,904 | | 2,648 | 154 |
27 | 21,446 | 21,432 | | | 12,505 | 2,792 | 154 |
28 | 21,460 | 21,440 | | 17,174 | | 2,824 | 154 |
29 | 21,614 | 21,575 | 19,289 | | 12,749 | | 154 |
30 | 21,694 | 21,699 | | 17,304 | 12,817 | | 155 |
31 | 21,766 | 21,683 | | | 12,904 | 3,166 | 155 |
32 | 21,786 | 21,821 | | 17,597 | | 3,223 | 155 |
33 | 21,843 | 21,847 | 19,618 | | 13,167 | | 155 |
34 | 21,925 | 21,990 | | 17,762 | | 3,499 | 155 |
35 | 22,028 | 22,072 | | | 13,334 | 3,599 | 155 |
36 | 22,161 | 22,106 | 19,928 | | | 3,681 | 156 |
37 | 22,171 | 22,203 | 20,038 | | 13,569 | | 156 |
38 | 22,323 | 22,306 | 20,112 | | 13,656 | | 156 |
39 | 22,352 | 22,349 | 20,248 | | | 3,927 | 156 |
40 | 22,491 | 22,492 | | 18,338 | | 4,090 | 156 |
41 | 22,568 | 22,560 | 20,478 | 18,489 | | | 156 |
42 | 22,718 | 22,718 | 20,507 | | 14,017 | | 157 |
43 | 22,804 | 22,879 | 20,650 | 18,605 | | | 157 |
44 | 22,991 | 23,009 | | 18,765 | 14,226 | | 157 |
45 | 23,132 | 23,114 | 20,889 | 18,807 | | | 157 |
46 | 23,253 | 23,247 | | 18,920 | | 4,640 | 157 |
47 | 23,338 | 23,354 | | | 14,557 | 4,784 | 157 |
48 | 23,480 | 23,425 | | 19,100 | | 4,885 | 158 |
49 | 23,565 | 23,550 | 21,255 | | 14,719 | | 158 |
50 | 23,723 | 23,700 | | 19,363 | 14,885 | | 158 |
51 | 23,823 | 23,804 | | | 14,904 | 5,153 | 158 |
52 | 23,937 | 23,925 | | 19,508 | | 5,230 | 158 |
53 | 24,068 | 24,033 | 21,679 | | 15,180 | | 158 |
54 | 24,174 | 24,126 | | 19,726 | | 5,490 | 158 |
55 | 24,322 | 24,276 | | | 15,318 | 5,561 | 159 |
56 | 24,424 | 24,443 | 21,934 | | | 5,695 | 159 |
57 | 24,517 | 24,567 | 22,006 | | 15,579 | | 159 |
58 | 24,698 | 24,629 | 22,135 | | 15,611 | | 159 |
59 | 24,791 | 24,723 | 22,249 | | | 5,928 | 159 |
60 | 24,907 | 24,897 | | 20,355 | | 6,099 | 159 |
61 | 25,095 | 25,052 | 22,403 | 20,499 | | | 160 |
62 | 25,241 | 25,270 | 22,569 | | 16,068 | | 160 |
63 | 25,434 | 25,444 | 22,680 | 20,629 | | | 160 |
64 | 25,544 | 25,599 | | 20,769 | 16,253 | | 160 |
65 | 25,698 | 25,681 | 22,880 | 20,841 | | | 160 |
66 | 25,890 | 25,915 | | 20,955 | | 6,611 | 160 |
67 | 26,071 | 26,017 | | | 16,544 | 6,709 | 161 |
68 | 26,196 | 26,216 | | 21,123 | | 6,812 | 161 |
69 | 26,385 | 26,335 | 23,232 | | 16,789 | | 161 |
70 | 26,514 | 26,552 | | 21,340 | 16,869 | | 161 |
71 | 26,673 | 26,671 | | | 16,934 | 7,189 | 161 |
72 | 26,835 | 26,821 | | 21,583 | | 7,210 | 161 |
73 | 27,023 | 27,028 | 23,604 | | 17,198 | | 162 |
74 | 27,163 | 27,146 | | 21,747 | | 7,477 | 162 |
75 | 27,327 | 27,312 | | | 17,318 | 7,534 | 162 |
76 | 27,452 | 27,518 | 23,989 | | | 7,607 | 162 |
77 | 27,695 | 27,690 | 24,048 | | 17,547 | | 162 |
78 | 27,760 | 27,810 | 24,199 | | 17,680 | | 162 |
79 | 28,016 | 27,930 | 24,243 | | | 7,931 | 162 |
80 | 28,220 | 28,138 | | 22,326 | | 8,094 | 163 |
81 | 28,321 | 28,321 | 24,407 | 22,410 | | | 163 |
82 | 28,526 | 28,595 | 24,585 | | 18,017 | | 163 |
83 | 28,784 | 28,790 | 24,601 | 22,683 | | | 163 |
84 | 28,954 | 28,972 | | 22,703 | 18,234 | | 163 |
85 | 29,186 | 29,123 | 24,889 | 22,899 | | | 163 |
86 | 29,323 | 29,328 | | 22,970 | | 8,643 | 164 |
87 | 29,576 | 29,531 | | | 18,538 | 8,736 | 164 |
88 | 29,772 | 29,797 | | 23,153 | | 8,810 | 164 |
89 | 29,945 | 30,015 | 25,205 | | 18,717 | | 164 |
90 | 30,157 | 30,158 | | 23,325 | 18,891 | | 164 |
91 | 30,337 | 30,338 | | | 18,969 | 9,165 | 164 |
92 | 30,562 | 30,578 | | 23,528 | | 9,223 | 165 |
93 | 30,820 | 30,819 | 25,672 | | 19,149 | | 165 |
94 | 30,922 | 30,965 | | 23,745 | | 9,412 | 165 |
95 | 31,135 | 31,207 | | | 19,327 | 9,563 | 165 |
96 | 31,324 | 31,336 | 25,911 | | | 9,636 | 165 |
97 | 31,581 | 31,570 | 26,058 | | 19,597 | | 165 |
98 | 31,756 | 31,759 | 26,183 | | 19,694 | | 166 |
99 | 32,012 | 31,981 | 26,233 | | | 9,994 | 166 |
100 | 32,246 | 32,257 | | 24,378 | | 10,062 | 166 |
- Sala de leyendas, Nivel 101 - 300 -
Nivel | Madera | Piedra | Carbón | Aceite de Oliva | Vidrio | Hierro | Orden Público |
101 | 32471 | 32416 | 26424 | 24421 | 0 | 0 | 166 |
102 | 32678 | 32725 | 26514 | 0 | 20069 | 0 | 166 |
103 | 32902 | 32902 | 26637 | 24686 | 0 | 0 | 166 |
104 | 33138 | 33201 | 0 | 24724 | 20237 | 0 | 166 |
105 | 33360 | 33447 | 26855 | 24843 | 0 | 0 | 167 |
106 | 33677 | 33643 | 0 | 24972 | 0 | 10619 | 167 |
107 | 33922 | 33877 | 0 | 0 | 20513 | 10776 | 167 |
108 | 34085 | 34155 | 0 | 25165 | 0 | 10873 | 167 |
109 | 34412 | 34361 | 27269 | 0 | 20727 | 0 | 167 |
110 | 34658 | 34647 | 0 | 25377 | 20814 | 0 | 167 |
111 | 34832 | 34837 | 0 | 0 | 20929 | 11135 | 168 |
112 | 35107 | 35131 | 0 | 25520 | 0 | 11249 | 168 |
113 | 35309 | 35339 | 27639 | 0 | 21128 | 0 | 168 |
114 | 35524 | 35558 | 0 | 25726 | 0 | 11459 | 168 |
115 | 35822 | 35784 | 0 | 0 | 21310 | 11573 | 168 |
116 | 36014 | 36007 | 27922 | 0 | 0 | 11641 | 168 |
117 | 36247 | 36244 | 28059 | 0 | 21508 | 0 | 169 |
118 | 36540 | 36508 | 28101 | 0 | 21635 | 0 | 169 |
119 | 36809 | 36720 | 28290 | 0 | 0 | 11909 | 169 |
120 | 37041 | 37004 | 0 | 26305 | 0 | 12006 | 169 |
121 | 37290 | 37330 | 28470 | 26407 | 0 | 0 | 169 |
122 | 37643 | 37568 | 28581 | 0 | 22074 | 0 | 169 |
123 | 37894 | 37923 | 28651 | 26614 | 0 | 0 | 170 |
124 | 38131 | 38169 | 0 | 26746 | 22241 | 0 | 170 |
125 | 38424 | 38415 | 28801 | 26865 | 0 | 0 | 170 |
126 | 38708 | 38762 | 0 | 26925 | 0 | 12681 | 170 |
127 | 38999 | 38991 | 0 | 0 | 22589 | 12748 | 170 |
128 | 39251 | 39308 | 0 | 27148 | 0 | 12821 | 170 |
129 | 39619 | 39593 | 29247 | 0 | 22790 | 0 | 170 |
130 | 39890 | 39882 | 0 | 27347 | 22829 | 0 | 171 |
131 | 40138 | 40105 | 0 | 0 | 22960 | 13117 | 171 |
132 | 40410 | 40446 | 0 | 27539 | 0 | 13205 | 171 |
133 | 40738 | 40645 | 29681 | 0 | 23128 | 0 | 171 |
134 | 40969 | 40925 | 0 | 27797 | 0 | 13442 | 171 |
135 | 41259 | 41215 | 0 | 0 | 23331 | 13540 | 171 |
136 | 41576 | 41549 | 29998 | 0 | 0 | 13625 | 172 |
137 | 41850 | 41811 | 30049 | 0 | 23598 | 0 | 172 |
138 | 42072 | 42055 | 30131 | 0 | 23602 | 0 | 172 |
139 | 42408 | 42336 | 30257 | 0 | 0 | 13970 | 172 |
140 | 42688 | 42684 | 0 | 28312 | 0 | 14073 | 172 |
141 | 42983 | 42980 | 30449 | 28475 | 0 | 0 | 172 |
142 | 43333 | 43296 | 30545 | 0 | 24052 | 0 | 173 |
143 | 43685 | 43607 | 30639 | 28659 | 0 | 0 | 173 |
144 | 44013 | 43982 | 0 | 28774 | 24223 | 0 | 173 |
145 | 44312 | 44309 | 30837 | 28827 | 0 | 0 | 173 |
146 | 44642 | 44599 | 0 | 28997 | 0 | 14677 | 173 |
147 | 44908 | 44933 | 0 | 0 | 24540 | 14728 | 173 |
148 | 45281 | 45216 | 0 | 29148 | 0 | 14879 | 174 |
149 | 45578 | 45528 | 31210 | 0 | 24728 | 0 | 174 |
150 | 45881 | 45880 | 0 | 29313 | 24808 | 0 | 174 |
151 | 46244 | 46253 | 0 | 0 | 24908 | 15186 | 174 |
152 | 46507 | 46505 | 0 | 29511 | 0 | 15272 | 174 |
153 | 46855 | 46889 | 31626 | 0 | 25166 | 0 | 174 |
154 | 47161 | 47180 | 0 | 29769 | 0 | 15438 | 174 |
155 | 47509 | 47487 | 0 | 0 | 25389 | 15551 | 175 |
156 | 47831 | 47824 | 31983 | 0 | 0 | 15694 | 175 |
157 | 48171 | 48088 | 32044 | 0 | 25561 | 0 | 175 |
158 | 48428 | 48495 | 32179 | 0 | 25608 | 0 | 175 |
159 | 48766 | 48775 | 32254 | 0 | 0 | 15960 | 175 |
160 | 49095 | 49081 | 0 | 30334 | 0 | 16025 | 175 |
161 | 49462 | 49449 | 32426 | 30417 | 0 | 0 | 176 |
162 | 49850 | 49892 | 32582 | 0 | 26093 | 0 | 176 |
163 | 50243 | 50213 | 32654 | 30645 | 0 | 0 | 176 |
164 | 50577 | 50613 | 0 | 30708 | 26263 | 0 | 176 |
165 | 50970 | 50926 | 32851 | 30805 | 0 | 0 | 176 |
166 | 51331 | 51318 | 0 | 30934 | 0 | 16669 | 176 |
167 | 51602 | 51696 | 0 | 0 | 26507 | 16771 | 177 |
168 | 52048 | 52029 | 0 | 31140 | 0 | 16816 | 177 |
169 | 52392 | 52402 | 33216 | 0 | 26725 | 0 | 177 |
170 | 52763 | 52758 | 0 | 31393 | 26898 | 0 | 177 |
171 | 53057 | 53061 | 0 | 0 | 26930 | 17142 | 177 |
172 | 53424 | 53430 | 0 | 31571 | 0 | 17243 | 177 |
173 | 53785 | 53855 | 33652 | 0 | 27188 | 0 | 178 |
174 | 54155 | 54145 | 0 | 31740 | 0 | 17500 | 178 |
175 | 54560 | 54530 | 0 | 0 | 27353 | 17521 | 178 |
176 | 54939 | 54870 | 33944 | 0 | 0 | 17678 | 178 |
177 | 55281 | 55213 | 34054 | 0 | 27555 | 0 | 178 |
178 | 55638 | 55659 | 34113 | 0 | 27614 | 0 | 178 |
179 | 55998 | 55938 | 34293 | 0 | 0 | 17903 | 178 |
180 | 56407 | 56357 | 0 | 32327 | 0 | 18022 | 179 |
181 | 56780 | 56720 | 34403 | 32495 | 0 | 0 | 179 |
182 | 57211 | 57157 | 34530 | 0 | 28087 | 0 | 179 |
183 | 57592 | 57571 | 34618 | 32659 | 0 | 0 | 179 |
184 | 58018 | 57994 | 0 | 32799 | 28208 | 0 | 179 |
185 | 58347 | 58360 | 34834 | 32802 | 0 | 0 | 179 |
186 | 58811 | 58781 | 0 | 32981 | 0 | 18652 | 180 |
187 | 59131 | 59133 | 0 | 0 | 28505 | 18709 | 180 |
188 | 59587 | 59536 | 0 | 33179 | 0 | 18800 | 180 |
189 | 59929 | 59944 | 35201 | 0 | 28793 | 0 | 180 |
190 | 60378 | 60417 | 0 | 33302 | 28815 | 0 | 180 |
191 | 60720 | 60773 | 0 | 0 | 28983 | 19184 | 180 |
192 | 61204 | 61127 | 0 | 33582 | 0 | 19272 | 181 |
193 | 61614 | 61552 | 35686 | 0 | 29108 | 0 | 181 |
194 | 61951 | 61948 | 0 | 33704 | 0 | 19423 | 181 |
195 | 62386 | 62331 | 0 | 0 | 29396 | 19530 | 181 |
196 | 62726 | 62765 | 35901 | 0 | 0 | 19663 | 181 |
197 | 63140 | 63158 | 36073 | 0 | 29599 | 0 | 181 |
198 | 63608 | 63604 | 36156 | 0 | 29608 | 0 | 182 |
199 | 63936 | 63937 | 36291 | 0 | 0 | 19943 | 182 |
200 | 64373 | 64430 | 0 | 34305 | 0 | 20081 | 182 |
201 | 64884 | 64891 | 36469 | 34498 | 0 | 0 | 182 |
202 | 65271 | 65293 | 36505 | 0 | 30014 | 0 | 182 |
203 | 65757 | 65695 | 36698 | 34619 | 0 | 0 | 182 |
204 | 66215 | 66213 | 0 | 34760 | 30256 | 0 | 182 |
205 | 66592 | 66634 | 36881 | 34810 | 0 | 0 | 183 |
206 | 67089 | 67000 | 0 | 34980 | 0 | 20617 | 183 |
207 | 67538 | 67473 | 0 | 0 | 30511 | 20781 | 183 |
208 | 67890 | 67892 | 0 | 35188 | 0 | 20870 | 183 |
209 | 68413 | 68354 | 37233 | 0 | 30700 | 0 | 183 |
210 | 68775 | 68802 | 0 | 35395 | 30888 | 0 | 183 |
211 | 69260 | 69278 | 0 | 0 | 30933 | 21170 | 184 |
212 | 69687 | 69644 | 0 | 35549 | 0 | 21214 | 184 |
213 | 70098 | 70090 | 37697 | 0 | 31159 | 0 | 184 |
214 | 70572 | 70598 | 0 | 35795 | 0 | 21445 | 184 |
215 | 70990 | 71021 | 0 | 0 | 31339 | 21564 | 184 |
216 | 71459 | 71496 | 37941 | 0 | 0 | 21665 | 184 |
217 | 71870 | 71861 | 38092 | 0 | 31574 | 0 | 185 |
218 | 72284 | 72333 | 38125 | 0 | 31675 | 0 | 185 |
219 | 72759 | 72731 | 38299 | 0 | 0 | 21991 | 185 |
220 | 73226 | 73200 | 0 | 36329 | 0 | 22012 | 185 |
221 | 73754 | 73709 | 38409 | 36422 | 0 | 0 | 185 |
222 | 74260 | 74170 | 38513 | 0 | 32035 | 0 | 185 |
223 | 74733 | 74706 | 38623 | 36700 | 0 | 0 | 186 |
224 | 75139 | 75146 | 0 | 36705 | 32208 | 0 | 186 |
225 | 75686 | 75637 | 38894 | 36897 | 0 | 0 | 186 |
226 | 76154 | 76170 | 0 | 36933 | 0 | 22672 | 186 |
227 | 76599 | 76596 | 0 | 0 | 32560 | 22743 | 186 |
228 | 77099 | 77139 | 0 | 37135 | 0 | 22815 | 186 |
229 | 77549 | 77560 | 39205 | 0 | 32780 | 0 | 186 |
230 | 78005 | 78035 | 0 | 37317 | 32868 | 0 | 187 |
231 | 78541 | 78527 | 0 | 0 | 32962 | 23172 | 187 |
232 | 78985 | 78990 | 0 | 37539 | 0 | 23284 | 187 |
233 | 79522 | 79499 | 39690 | 0 | 33147 | 0 | 187 |
234 | 79948 | 79954 | 0 | 37769 | 0 | 23480 | 187 |
235 | 80485 | 80471 | 0 | 0 | 33348 | 23566 | 187 |
236 | 80893 | 80883 | 39918 | 0 | 0 | 23603 | 188 |
237 | 81000 | 81000 | 40047 | 0 | 33596 | 0 | 188 |
238 | 81000 | 81000 | 40178 | 0 | 33642 | 0 | 188 |
239 | 81000 | 81000 | 40202 | 0 | 0 | 23905 | 188 |
240 | 81000 | 81000 | 0 | 38330 | 0 | 24076 | 188 |
241 | 81000 | 81000 | 40492 | 38475 | 0 | 0 | 188 |
242 | 81000 | 81000 | 40595 | 0 | 34011 | 0 | 189 |
243 | 81000 | 81000 | 40700 | 38700 | 0 | 0 | 189 |
244 | 81000 | 81000 | 0 | 38774 | 34235 | 0 | 189 |
245 | 81000 | 81000 | 40852 | 38809 | 0 | 0 | 189 |
246 | 81000 | 81000 | 0 | 38965 | 0 | 24601 | 189 |
247 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 34512 | 24720 | 189 |
248 | 81000 | 81000 | 0 | 39105 | 0 | 24877 | 190 |
249 | 81000 | 81000 | 41234 | 0 | 34732 | 0 | 190 |
250 | 81000 | 81000 | 0 | 39378 | 34900 | 0 | 190 |
251 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 34987 | 25180 | 190 |
252 | 81000 | 81000 | 0 | 39555 | 0 | 25255 | 190 |
253 | 81000 | 81000 | 41652 | 0 | 35135 | 0 | 190 |
254 | 81000 | 81000 | 0 | 39745 | 0 | 25489 | 190 |
255 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 35307 | 25544 | 191 |
256 | 81000 | 81000 | 41951 | 0 | 0 | 25661 | 191 |
257 | 81000 | 81000 | 42007 | 0 | 35577 | 0 | 191 |
258 | 81000 | 81000 | 42109 | 0 | 35601 | 0 | 191 |
259 | 81000 | 81000 | 42239 | 0 | 0 | 25994 | 191 |
260 | 81000 | 81000 | 0 | 40302 | 0 | 26027 | 191 |
261 | 81000 | 81000 | 42482 | 40442 | 0 | 0 | 192 |
262 | 81000 | 81000 | 42508 | 0 | 36085 | 0 | 192 |
263 | 81000 | 81000 | 42625 | 40616 | 0 | 0 | 192 |
264 | 81000 | 81000 | 0 | 40767 | 36267 | 0 | 192 |
265 | 81000 | 81000 | 42820 | 40814 | 0 | 0 | 192 |
266 | 81000 | 81000 | 0 | 40927 | 0 | 26669 | 192 |
267 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 36518 | 26712 | 193 |
268 | 81000 | 81000 | 0 | 41171 | 0 | 26874 | 193 |
269 | 81000 | 81000 | 43244 | 0 | 36800 | 0 | 193 |
270 | 81000 | 81000 | 0 | 41389 | 36820 | 0 | 193 |
271 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 36961 | 27117 | 193 |
272 | 81000 | 81000 | 0 | 41575 | 0 | 27235 | 193 |
273 | 81000 | 81000 | 43682 | 0 | 37138 | 0 | 194 |
274 | 81000 | 81000 | 0 | 41769 | 0 | 27458 | 194 |
275 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 37370 | 27577 | 194 |
276 | 81000 | 81000 | 43918 | 0 | 0 | 27640 | 194 |
277 | 81000 | 81000 | 44071 | 0 | 37581 | 0 | 194 |
278 | 81000 | 81000 | 44119 | 0 | 37685 | 0 | 194 |
279 | 81000 | 81000 | 44286 | 0 | 0 | 27948 | 194 |
280 | 81000 | 81000 | 0 | 42379 | 0 | 28035 | 195 |
281 | 81000 | 81000 | 44499 | 42409 | 0 | 0 | 195 |
282 | 81000 | 81000 | 44565 | 0 | 38009 | 0 | 195 |
283 | 81000 | 81000 | 44623 | 42632 | 0 | 0 | 195 |
284 | 81000 | 81000 | 0 | 42769 | 38238 | 0 | 195 |
285 | 81000 | 81000 | 44853 | 42868 | 0 | 0 | 195 |
286 | 81000 | 81000 | 0 | 42951 | 0 | 28615 | 196 |
287 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 38548 | 28760 | 196 |
288 | 81000 | 81000 | 0 | 43147 | 0 | 28815 | 196 |
289 | 81000 | 81000 | 45211 | 0 | 38790 | 0 | 196 |
290 | 81000 | 81000 | 0 | 43304 | 38871 | 0 | 196 |
291 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 38910 | 29122 | 196 |
292 | 81000 | 81000 | 0 | 43532 | 0 | 29211 | 197 |
293 | 81000 | 81000 | 45600 | 0 | 39172 | 0 | 197 |
294 | 81000 | 81000 | 0 | 43797 | 0 | 29442 | 197 |
295 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 39335 | 29570 | 197 |
296 | 81000 | 81000 | 45955 | 0 | 0 | 29610 | 197 |
297 | 81000 | 81000 | 46030 | 0 | 39512 | 0 | 197 |
298 | 81000 | 81000 | 46109 | 0 | 39616 | 0 | 198 |
299 | 81000 | 81000 | 46266 | 0 | 0 | 29929 | 198 |
300 | 81000 | 81000 | 0 | 44336 | 0 | 30019 | 198 |
- Sala de leyendas, nivel 301 - 550 -
Nivel | Madera | Piedra | Carbón | Aceite de Oliva | Vidrio | Hierro | Orden Público |
