Forum: empire-ko
Board: [679] 게임가이드
Topic: [225310] 건물별 건설 정보(1/2) - 생산에 관련된 건물
[-225310]
james2 [None]
:: Jan. 6, 2013, 6:28 a.m.
안녕하세요.
오랫만입니다.
지난번에 레벨별 건설 정보를 소개해 드렸는데 이번에는 건물별 건설 정보를 소개해 드릴까 합니다. 지난 정보에서 누락되거나 잘못된 정보를 수정하였으며 아성에 따른 건물 건설 시간을 표기하였습니다. 이 정보는 레벨별 건설 정보에도 수정하여 넣을 예정입니다.
우선 아성레벨에 따라 모든 건물을 확인하기에 어려움이 크기에 다음과 같은 공식을 사용하여 우리가 알고 있는 아성 레벨에 대한 건설 시간을 통하여 다른 아성 레벨일 때의 건설 시간을 유추하였습니다. 가령, 아성 레벨이 3 일 때, 한 건물의 건설 시간이 c 라면 아성 레벨 1, 2, 4 일 때 건설 시간은 세번째 열 2, 3, 4칸의 공식을 대입하면 c*1.5, c*1.25, c/1.25 로 각각의 건설 시간을 구할 수 있습니다. 실제로 다른 아성일 때 건설 시간을 구하여 검산해본 결과 거의 맞다는 것을 확인할 수 있었습니다.
a a a/1.25 a/1.5 a/1.75
b b*1.25 b b/1.25 b/1.5
c c*1.5 c*1.25 c c/1.25
d d*1.75 d*1.5 d*1.25 d
그리고 정보량이 많아 2개의 게시글로 나누어 소개해 드리겠습니다. 건물의 특성을 임의로 분류하여 생산에 관련된 건물과 병력에 관련된 건물로 나누어 소개해 드릴 것입니다.
미비된 정보는 아래와 같습니다.
혹시 확인이 가능한 부분에 있어서 덧글로 남겨주신다면 큰 도움이 될 것입니다.
왕의물자저장소 - 건설시간 및 더 자세한 정보
고급주택 - lv5, lv6, lv7, lv8, lv9, lv10 각각 건설 시간, 루비
고급주택 - lv11 건설시간, 루비, 건설레벨
소방서 - lv2 건설 시간, 건설레벨
소방서 - lv3 건설 시간
해자 - 아성 lv1, lv4일 때 건설 시간
이중 해자 - 아성 lv1, lv4일 때 건설 시간
* 건설 시간을 알려주실 때 그 성의 아성 레벨을 같이 명기하여 주신다면 정보의 분별에 도움이 될 것입니다.
** 해자, 이중 해자는 특이하게 위의 공식에 부합하지 않았습니다. 아성 레벨이 1 이나 4 일 때 건설할 가능성이 거의 없지만 만약 확인이 가능하다면 알고 싶습니다.
아울러 이 정보를 취합하는데 큰 도움을 주신 천하태평님, lockon님, 타브리스님, niceshot님, 구공탄님, 소맥킹님, LWK님, Arona님에게 특별히 감사를 표하며 제가 미처 기억하지 못하는 도움을 주신 분들께도 이 자릴 빌어 감사의 말씀을 드립니다.
건설 레벨이름건물레벨돌, 나무, 루비아성 1아성 2아성 3아성 4
Cons. levelName(ko)level of BuildingStone, Wood, Rubykeep 1keep 2keep 3keep 4
______________________________________________________________________
lv 1나무꾼 오두막(lv 1/10)0, 13, 00:10:000:08:000:06:400:05:43
lv 4나무꾼 오두막(lv 2/10)20, 50, 00:32:000:25:360:21:200:18:17
lv 8나무꾼 오두막(lv 3/10)76, 142, 01:06:000:52:480:44:000:37:43
lv 12나무꾼 오두막(lv 4/10)441, 441, 02:44:002:11:121:49:201:33:43
lv 16나무꾼 오두막(lv 5/10)900, 736, 04:01:203:13:042:40:532:17:54
lv 20나무꾼 오두막(lv 6/10)1547, 1031, 05:14:404:11:443:29:472:59:49
lv 24나무꾼 오두막(lv 7/10)2725, 1467, 07:15:205:48:164:50:134:08:46
lv 29나무꾼 오두막(lv 8/10)4243, 1818, 010:36:398:29:197:04:266:03:48
lv 33나무꾼 오두막(lv 9/10)5795, 2483, 012:55:1910:20:168:36:537:23:03
lv 37나무꾼 오두막 (건축가 필요)(lv 10/10)9920, 7840, 016:43:4913:23:0411:09:139:33:37
______________________________________________________________________
lv 1채석장(lv 1/10)0, 14, 00:10:000:08:000:06:400:05:43
lv 6채석장(lv 2/10)25, 101, 00:47:000:37:360:31:200:26:51
lv 9채석장(lv 3/10)79, 236, 01:30:001:12:001:00:000:51:26
lv 13채석장(lv 4/10)342, 799, 03:25:202:44:162:16:531:57:20
lv 17채석장(lv 5/10)680, 1262, 04:44:403:47:443:09:472:42:40
lv 21채석장(lv 6/10)1280, 1920, 06:25:405:08:324:17:073:40:23
lv 26채석장(lv 7/10)2264, 2767, 010:01:198:01:046:40:535:43:37
lv 30채석장(lv 8/10)3062, 3743, 011:57:209:33:527:58:136:49:54
lv 34채석장(lv 9/10)4335, 5298, 015:08:0012:06:2410:05:208:38:51
lv 38채석장 (건축가 필요)(lv 10/10)7430, 9810, 021:42:4817:22:1414:28:3212:24:27
______________________________________________________________________
lv 3농장(lv 1/10)0, 30, 00:17:000:13:360:11:200:09:43
lv 6농장(lv 2/10)19, 107, 00:47:000:37:360:31:200:26:51
lv 9농장(lv 3/10)79, 236, 01:30:001:12:001:00:000:51:26
lv 14농장(lv 4/11)426, 791, 03:25:202:44:162:16:531:57:20
lv 18농장(lv 5/11)838, 1256, 04:46:403:49:203:11:072:43:49
lv 22농장(lv 6/11)1595, 1949, 06:47:205:25:524:31:333:52:46
lv 27농장(lv 7/11)2630, 2630, 010:04:008:03:126:42:405:45:09
lv 31농장(lv 8/10)4028, 3295, 012:20:009:52:008:13:207:02:51
lv 35농장(lv 9/10)5965, 3977, 014:55:1911:56:169:56:538:31:37
lv 40농장(lv 10/10)9990, 5379, 022:59:1418:23:2315:19:2913:08:08
______________________________________________________________________
lv 3집(lv 1/11)10, 20, 00:16:000:12:480:10:400:09:09
lv 6집(lv 2/11)47, 79, 00:46:000:36:480:30:400:26:17
lv 10집(lv 3/11)166, 227, 01:41:001:20:481:07:200:57:43
lv 15집(lv 4/11)636, 707, 03:31:202:49:042:20:532:00:46
lv 19집(lv 5/11)1144, 1107, 04:50:393:52:313:13:462:46:05
lv 23집(lv 6/11)1995, 1708, 06:45:195:24:164:30:133:51:37
lv 28집(lv 7/11)3143, 2353, 010:06:008:04:486:44:005:46:17
lv 32집(lv 8/11)4509, 3066, 012:19:209:51:288:12:537:02:28
lv 36집(lv 9/11)6317, 3936, 014:58:0011:58:249:58:408:33:09
lv 41집(lv 10/11)12321, 6949, 037:43:0630:10:2925:08:4421:33:12
lv 45집 (건축가 필요)(lv 11/11)24561, 16853, 039:14:0931:23:1926:09:2622:25:14
______________________________________________________________________
lv 11고급 주택(lv 1/11)0, 0, 2000:08:000:06:240:05:200:04:34
lv 11고급 주택(lv 2/11)0, 0, 2400:23:000:18:240:15:200:13:09
lv 11고급 주택(lv 3/11)0, 0, 5300:50:300:40:240:33:400:28:51
lv 15고급 주택(lv 4/11)0, 0, 8101:45:401:24:321:10:271:00:23
lv 19고급 주택(lv 5/11)0, 0, ?????
lv 23고급 주택(lv 6/11)0, 0, ?????
lv 28고급 주택(lv 7/11)0, 0, ?????
lv 32고급 주택(lv 8/11)0, 0, ?????
lv 36고급 주택(lv 9/11)0, 0, ?????
lv 41고급 주택(lv 10/11)0, 0, ?????
?고급 주택(lv 11/11)0, 0, ?????
______________________________________________________________________
lv 10제재소(lv 1/3)354, 236, 02:29:001:59:121:39:201:25:09
lv 21제재소(lv 2/3)2559, 1706, 012:30:0010:00:008:20:007:08:34
lv 31제재소(lv 3/3)6346, 3417, 024:20:0019:28:0016:13:2013:54:17
______________________________________________________________________
lv 11석공 오두막(lv 1/3)177, 709, 03:40:002:56:002:26:402:05:43
lv 22석공 오두막(lv 2/3)1417, 3307, 013:51:0011:04:489:14:007:54:51
lv 34석공 오두막(lv 3/3)5137, 7706, 030:28:0024:22:2420:18:4017:24:34
______________________________________________________________________
lv 11제분소(lv 1/3)221, 664, 03:38:002:54:242:25:202:04:34
lv 22제분소(lv 2/3)2362, 2362, 013:29:0010:47:128:59:207:42:17
lv 33제분소(lv 3/3)6622, 4415, 026:11:0020:56:4817:27:2014:57:43
______________________________________________________________________
lv 10제빵소(lv 1/4)0, 0, 12502:46:402:13:201:51:071:35:14
lv 18제빵소(lv 2/4)0, 0, 625011:06:398:53:197:24:266:20:57
lv 27제빵소(lv 3/4)0, 0, 1125022:13:1917:46:4014:48:5312:41:54
lv 40제빵소(lv 4/4)0, 0, 1350036:06:3928:53:1924:04:2620:38:05
______________________________________________________________________
lv 4창고(lv 1/7)42, 79, 00:56:000:44:480:37:200:32:00
lv 10창고(lv 2/7)332, 454, 03:23:002:42:242:15:201:56:00
lv 18창고(lv 3/7)1396, 1396, 09:26:007:32:486:17:205:23:26
lv 27창고(lv 4/7)3967, 3046, 019:58:0015:58:2413:18:4011:24:34
lv 33창고(lv 5/7)6630, 4408, 026:11:0020:56:4817:27:2014:57:43
lv 39창고(lv 6/7)9418, 5521, 030:21:3824:17:1820:14:2517:20:56
lv 44창고(lv 7/7)15378, 11354, 033:41:5026:57:2822:27:5319:15:20
______________________________________________________________________
lv 8비밀 창고(lv 1/1)216, 325, 00:56:000:44:480:37:200:32:00
______________________________________________________________________
lv 7시장(lv 1/6)126, 200, 01:48:001:26:241:12:001:01:43
lv 14시장(lv 2/6)1129, 1305, 010:07:008:05:366:44:405:46:51
lv 21시장(lv 3/6)3353, 3046, 018:57:0015:09:3612:38:0010:49:43
lv 27시장(lv 4/6)5951, 4569, 029:57:0023:57:3619:58:0017:06:51
lv 35시장(lv 5/6)12151, 7732, 044:41:0035:44:4829:47:2025:32:00
lv 42시장(lv 6/6)28810, 19084, 046:11:1936:57:0430:47:3326:23:37
오랫만입니다.
지난번에 레벨별 건설 정보를 소개해 드렸는데 이번에는 건물별 건설 정보를 소개해 드릴까 합니다. 지난 정보에서 누락되거나 잘못된 정보를 수정하였으며 아성에 따른 건물 건설 시간을 표기하였습니다. 이 정보는 레벨별 건설 정보에도 수정하여 넣을 예정입니다.
우선 아성레벨에 따라 모든 건물을 확인하기에 어려움이 크기에 다음과 같은 공식을 사용하여 우리가 알고 있는 아성 레벨에 대한 건설 시간을 통하여 다른 아성 레벨일 때의 건설 시간을 유추하였습니다. 가령, 아성 레벨이 3 일 때, 한 건물의 건설 시간이 c 라면 아성 레벨 1, 2, 4 일 때 건설 시간은 세번째 열 2, 3, 4칸의 공식을 대입하면 c*1.5, c*1.25, c/1.25 로 각각의 건설 시간을 구할 수 있습니다. 실제로 다른 아성일 때 건설 시간을 구하여 검산해본 결과 거의 맞다는 것을 확인할 수 있었습니다.
a a a/1.25 a/1.5 a/1.75
b b*1.25 b b/1.25 b/1.5
c c*1.5 c*1.25 c c/1.25
d d*1.75 d*1.5 d*1.25 d
그리고 정보량이 많아 2개의 게시글로 나누어 소개해 드리겠습니다. 건물의 특성을 임의로 분류하여 생산에 관련된 건물과 병력에 관련된 건물로 나누어 소개해 드릴 것입니다.
미비된 정보는 아래와 같습니다.
혹시 확인이 가능한 부분에 있어서 덧글로 남겨주신다면 큰 도움이 될 것입니다.
왕의물자저장소 - 건설시간 및 더 자세한 정보
고급주택 - lv5, lv6, lv7, lv8, lv9, lv10 각각 건설 시간, 루비
고급주택 - lv11 건설시간, 루비, 건설레벨
소방서 - lv2 건설 시간, 건설레벨
소방서 - lv3 건설 시간
해자 - 아성 lv1, lv4일 때 건설 시간
이중 해자 - 아성 lv1, lv4일 때 건설 시간
* 건설 시간을 알려주실 때 그 성의 아성 레벨을 같이 명기하여 주신다면 정보의 분별에 도움이 될 것입니다.
** 해자, 이중 해자는 특이하게 위의 공식에 부합하지 않았습니다. 아성 레벨이 1 이나 4 일 때 건설할 가능성이 거의 없지만 만약 확인이 가능하다면 알고 싶습니다.
아울러 이 정보를 취합하는데 큰 도움을 주신 천하태평님, lockon님, 타브리스님, niceshot님, 구공탄님, 소맥킹님, LWK님, Arona님에게 특별히 감사를 표하며 제가 미처 기억하지 못하는 도움을 주신 분들께도 이 자릴 빌어 감사의 말씀을 드립니다.
건설 레벨이름건물레벨돌, 나무, 루비아성 1아성 2아성 3아성 4
Cons. levelName(ko)level of BuildingStone, Wood, Rubykeep 1keep 2keep 3keep 4
______________________________________________________________________
lv 1나무꾼 오두막(lv 1/10)0, 13, 00:10:000:08:000:06:400:05:43
lv 4나무꾼 오두막(lv 2/10)20, 50, 00:32:000:25:360:21:200:18:17
lv 8나무꾼 오두막(lv 3/10)76, 142, 01:06:000:52:480:44:000:37:43
lv 12나무꾼 오두막(lv 4/10)441, 441, 02:44:002:11:121:49:201:33:43
lv 16나무꾼 오두막(lv 5/10)900, 736, 04:01:203:13:042:40:532:17:54
lv 20나무꾼 오두막(lv 6/10)1547, 1031, 05:14:404:11:443:29:472:59:49
lv 24나무꾼 오두막(lv 7/10)2725, 1467, 07:15:205:48:164:50:134:08:46
lv 29나무꾼 오두막(lv 8/10)4243, 1818, 010:36:398:29:197:04:266:03:48
lv 33나무꾼 오두막(lv 9/10)5795, 2483, 012:55:1910:20:168:36:537:23:03
lv 37나무꾼 오두막 (건축가 필요)(lv 10/10)9920, 7840, 016:43:4913:23:0411:09:139:33:37
______________________________________________________________________
lv 1채석장(lv 1/10)0, 14, 00:10:000:08:000:06:400:05:43
lv 6채석장(lv 2/10)25, 101, 00:47:000:37:360:31:200:26:51
lv 9채석장(lv 3/10)79, 236, 01:30:001:12:001:00:000:51:26
lv 13채석장(lv 4/10)342, 799, 03:25:202:44:162:16:531:57:20
lv 17채석장(lv 5/10)680, 1262, 04:44:403:47:443:09:472:42:40
lv 21채석장(lv 6/10)1280, 1920, 06:25:405:08:324:17:073:40:23
lv 26채석장(lv 7/10)2264, 2767, 010:01:198:01:046:40:535:43:37
lv 30채석장(lv 8/10)3062, 3743, 011:57:209:33:527:58:136:49:54
lv 34채석장(lv 9/10)4335, 5298, 015:08:0012:06:2410:05:208:38:51
lv 38채석장 (건축가 필요)(lv 10/10)7430, 9810, 021:42:4817:22:1414:28:3212:24:27
______________________________________________________________________
lv 3농장(lv 1/10)0, 30, 00:17:000:13:360:11:200:09:43
lv 6농장(lv 2/10)19, 107, 00:47:000:37:360:31:200:26:51
lv 9농장(lv 3/10)79, 236, 01:30:001:12:001:00:000:51:26
lv 14농장(lv 4/11)426, 791, 03:25:202:44:162:16:531:57:20
lv 18농장(lv 5/11)838, 1256, 04:46:403:49:203:11:072:43:49
lv 22농장(lv 6/11)1595, 1949, 06:47:205:25:524:31:333:52:46
lv 27농장(lv 7/11)2630, 2630, 010:04:008:03:126:42:405:45:09
lv 31농장(lv 8/10)4028, 3295, 012:20:009:52:008:13:207:02:51
lv 35농장(lv 9/10)5965, 3977, 014:55:1911:56:169:56:538:31:37
lv 40농장(lv 10/10)9990, 5379, 022:59:1418:23:2315:19:2913:08:08
______________________________________________________________________
lv 3집(lv 1/11)10, 20, 00:16:000:12:480:10:400:09:09
lv 6집(lv 2/11)47, 79, 00:46:000:36:480:30:400:26:17
lv 10집(lv 3/11)166, 227, 01:41:001:20:481:07:200:57:43
lv 15집(lv 4/11)636, 707, 03:31:202:49:042:20:532:00:46
lv 19집(lv 5/11)1144, 1107, 04:50:393:52:313:13:462:46:05
lv 23집(lv 6/11)1995, 1708, 06:45:195:24:164:30:133:51:37
lv 28집(lv 7/11)3143, 2353, 010:06:008:04:486:44:005:46:17
lv 32집(lv 8/11)4509, 3066, 012:19:209:51:288:12:537:02:28
lv 36집(lv 9/11)6317, 3936, 014:58:0011:58:249:58:408:33:09
lv 41집(lv 10/11)12321, 6949, 037:43:0630:10:2925:08:4421:33:12
lv 45집 (건축가 필요)(lv 11/11)24561, 16853, 039:14:0931:23:1926:09:2622:25:14
______________________________________________________________________
lv 11고급 주택(lv 1/11)0, 0, 2000:08:000:06:240:05:200:04:34
lv 11고급 주택(lv 2/11)0, 0, 2400:23:000:18:240:15:200:13:09
lv 11고급 주택(lv 3/11)0, 0, 5300:50:300:40:240:33:400:28:51
lv 15고급 주택(lv 4/11)0, 0, 8101:45:401:24:321:10:271:00:23
lv 19고급 주택(lv 5/11)0, 0, ?????
lv 23고급 주택(lv 6/11)0, 0, ?????
lv 28고급 주택(lv 7/11)0, 0, ?????
lv 32고급 주택(lv 8/11)0, 0, ?????
lv 36고급 주택(lv 9/11)0, 0, ?????
lv 41고급 주택(lv 10/11)0, 0, ?????
?고급 주택(lv 11/11)0, 0, ?????
______________________________________________________________________
lv 10제재소(lv 1/3)354, 236, 02:29:001:59:121:39:201:25:09
lv 21제재소(lv 2/3)2559, 1706, 012:30:0010:00:008:20:007:08:34
lv 31제재소(lv 3/3)6346, 3417, 024:20:0019:28:0016:13:2013:54:17
______________________________________________________________________
lv 11석공 오두막(lv 1/3)177, 709, 03:40:002:56:002:26:402:05:43
lv 22석공 오두막(lv 2/3)1417, 3307, 013:51:0011:04:489:14:007:54:51
lv 34석공 오두막(lv 3/3)5137, 7706, 030:28:0024:22:2420:18:4017:24:34
______________________________________________________________________
lv 11제분소(lv 1/3)221, 664, 03:38:002:54:242:25:202:04:34
lv 22제분소(lv 2/3)2362, 2362, 013:29:0010:47:128:59:207:42:17
lv 33제분소(lv 3/3)6622, 4415, 026:11:0020:56:4817:27:2014:57:43
______________________________________________________________________
lv 10제빵소(lv 1/4)0, 0, 12502:46:402:13:201:51:071:35:14
lv 18제빵소(lv 2/4)0, 0, 625011:06:398:53:197:24:266:20:57
lv 27제빵소(lv 3/4)0, 0, 1125022:13:1917:46:4014:48:5312:41:54
lv 40제빵소(lv 4/4)0, 0, 1350036:06:3928:53:1924:04:2620:38:05
______________________________________________________________________
lv 4창고(lv 1/7)42, 79, 00:56:000:44:480:37:200:32:00
lv 10창고(lv 2/7)332, 454, 03:23:002:42:242:15:201:56:00
lv 18창고(lv 3/7)1396, 1396, 09:26:007:32:486:17:205:23:26
lv 27창고(lv 4/7)3967, 3046, 019:58:0015:58:2413:18:4011:24:34
lv 33창고(lv 5/7)6630, 4408, 026:11:0020:56:4817:27:2014:57:43
lv 39창고(lv 6/7)9418, 5521, 030:21:3824:17:1820:14:2517:20:56
lv 44창고(lv 7/7)15378, 11354, 033:41:5026:57:2822:27:5319:15:20
______________________________________________________________________
lv 8비밀 창고(lv 1/1)216, 325, 00:56:000:44:480:37:200:32:00
______________________________________________________________________
lv 7시장(lv 1/6)126, 200, 01:48:001:26:241:12:001:01:43
lv 14시장(lv 2/6)1129, 1305, 010:07:008:05:366:44:405:46:51
lv 21시장(lv 3/6)3353, 3046, 018:57:0015:09:3612:38:0010:49:43
lv 27시장(lv 4/6)5951, 4569, 029:57:0023:57:3619:58:0017:06:51
lv 35시장(lv 5/6)12151, 7732, 044:41:0035:44:4829:47:2025:32:00
lv 42시장(lv 6/6)28810, 19084, 046:11:1936:57:0430:47:3326:23:37
[3230733]
모르는
:: Jan. 6, 2013, 6:45 a.m.
헐 갑자기 빨라지는 스크롤ㅋㅋ 조사하시느라 고생하셨습니다.
만약 게임을 계속하고 소방서를 짓는 순간이 온다면 댓글로 알려드릴께요
좋은정보감사합니다 나중에 참고할께요:)
만약 게임을 계속하고 소방서를 짓는 순간이 온다면 댓글로 알려드릴께요
좋은정보감사합니다 나중에 참고할께요:)